2: CSI1* - CSI2* - CSIYH1*
CSI1* - Small Tour
CSI1*
115 m
1000 EUR
Tuesday 22 May 04:00 PM
Start order CNR Country Rider Horse
1 436 irl Megahey,Harold Helsinki
2 361 gbr Wilks,Tim Elton van het Exelhof Z
3 430 gbr Store,Alicia Oki vh Gelutt Z
4 447 sui Dassio,Morgane Caritou Z
5 501 gbr Kellett,Madeleine Heolieta M
6 75 irl Andrews,Caoimhe Dicksgrove Wildfire
7 178 ger Meyer,Pia Clintokia
8 181 gbr Dunsdon,Natasha Captain Morgan EW
9 183 bel Mandron,Ludivine Carto Boy
10 207 ned Diks,Aniek Hortensia-H
11 223 gre Mytilineou,Hannah Haya
12 242 usa Gracida,Sophie Cassinis Golden Boy
13 272 bel de Clercq,Maxime Houdini
14 307 gbr Robinson,Hayley Zhivago
15 338 gbr Bishop,Sebastian Springsteen Z
16 371 irl McMahon,Conor Haranta
17 379 tpe Wong,Isheau Hucalinde D.V.
18 388 gbr Edwards,Carmen Hopscotch
19 488 gbr Wilks,Anna Muze van't Beekhof
20 525 ned van der Leegte,Tara Calipso
21 538 gbr Mendoza,Jessica Ambrosia KDW Z
22 3 ger Korte,Timm Caesar
23 10 bel de Brabander,Christophe Vigo's Flip de Muze Z
24 16 gbr Breen,Caroline Kilmastulla Douglas
25 24 gre Vardinoyanni,Melissa Rumba de la Cavee
26 34 gbr Carmichael,Tess Chisinau W Z
27 110 gbr Richardson,Emily Altaira
28 60 irl Breen,Trevor Helga Hufflepuff
29 122 ksa Baban,Sara My Presley Girl
30 151 den Foss,Julia C. Campino
31 153 can Tops,Julia Miquelon ZF
32 362 gbr Wilks,Tim Hocus Pocus
33 431 gbr Store,Alicia Uriko van Sint Antoniushoeve
34 448 sui Dassio,Morgane My Way GG
35 404 nor Seierstad,Kristine Heather
36 502 gbr Kellett,Madeleine Zwalbe
37 76 irl Andrews,Caoimhe Ursula d'Amaury
38 179 ger Meyer,Pia Dark Papillon
39 182 gbr Dunsdon,Natasha Nn Celine
40 184 bel Mandron,Ludivine Conthallon Rouge
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Time
1 207 ned Diks,Aniek Hortensia-H 330,00 EUR 0 61.39 61.39
2 388 gbr Edwards,Carmen Hopscotch 200,00 EUR 0 64.52 64.52
3 181 gbr Dunsdon,Natasha Captain Morgan EW 150,00 EUR 0 65.81 65.81
4 3 ger Korte,Timm Caesar 100,00 EUR 0 68.15 68.15
5 447 sui Dassio,Morgane Caritou Z 60,00 EUR 0 68.51 68.51
6 178 ger Meyer,Pia Clintokia 45,00 EUR 0 72.45 72.45
7 525 ned van der Leegte,Tara Calipso 30,00 EUR 0 73.39 73.39
8 60 irl Breen,Trevor Helga Hufflepuff 25,00 EUR 0 75.07 75.07
9 404 nor Seierstad,Kristine Heather 20,00 EUR 0 75.09 75.09
10 122 ksa Baban,Sara My Presley Girl 20,00 EUR 0 75.75 75.75
11 179 ger Meyer,Pia Dark Papillon 10,00 EUR 0 77.62 77.62
12 10 bel de Brabander,Christophe Vigo's Flip de Muze Z 10,00 EUR 0 77.71 77.71
13 448 sui Dassio,Morgane My Way GG 0 82.47 82.47
14 34 gbr Carmichael,Tess Chisinau W Z 0 82.79 82.79
15 362 gbr Wilks,Tim Hocus Pocus 2 87.07 87.07
16 379 tpe Wong,Isheau Hucalinde D.V. 2 88.88 88.88
17 371 irl McMahon,Conor Haranta 2 89.09 89.09
18 488 gbr Wilks,Anna Muze van't Beekhof 3 92.2 92.2
19 242 usa Gracida,Sophie Cassinis Golden Boy 3 92.9 92.9
20 182 gbr Dunsdon,Natasha Nn Celine 4 64.14 64.14
21 307 gbr Robinson,Hayley Zhivago 4 67.17 67.17
22 16 gbr Breen,Caroline Kilmastulla Douglas 4 70.48 70.48
23 502 gbr Kellett,Madeleine Zwalbe 4 72.47 72.47
24 538 gbr Mendoza,Jessica Ambrosia KDW Z 4 73.63 73.63
25 431 gbr Store,Alicia Uriko van Sint Antoniushoeve 4 75.2 75.2
26 75 irl Andrews,Caoimhe Dicksgrove Wildfire 4 79.23 79.23
27 153 can Tops,Julia Miquelon ZF 4 79.33 79.33
28 151 den Foss,Julia C. Campino 5 86.98 86.98
29 361 gbr Wilks,Tim Elton van het Exelhof Z 6 90.74 90.74
30 76 irl Andrews,Caoimhe Ursula d'Amaury 8 76.63 76.63
31 501 gbr Kellett,Madeleine Heolieta M 8 78.54 78.54
32 338 gbr Bishop,Sebastian Springsteen Z 8 81.81 81.81
33 184 bel Mandron,Ludivine Conthallon Rouge 12 81.1 81.1
34 272 bel de Clercq,Maxime Houdini 14 89.32 89.32
35 183 bel Mandron,Ludivine Carto Boy eliminated
36 110 gbr Richardson,Emily Altaira eliminated