2: CSI1* - CSI2* - CSIYH1*
CSI1* - Small Tour
CSI1*
115 m
3020 EUR
Wednesday 23 May 08:00 AM
Start order CNR Country Rider Horse
1 430 gbr Store,Alicia Oki vh Gelutt Z
2 447 sui Dassio,Morgane Caritou Z
3 501 gbr Kellett,Madeleine Heolieta M
4 15 gbr Breen,Caroline Farina
5 242 usa Gracida,Sophie Cassinis Golden Boy
6 75 irl Andrews,Caoimhe Dicksgrove Wildfire
7 178 ger Meyer,Pia Clintokia
8 180 gbr Dunsdon,Natasha Bridge Town
9 183 bel Mandron,Ludivine Carto Boy
10 361 gbr Wilks,Tim Elton van het Exelhof Z
11 404 nor Seierstad,Kristine Heather
12 525 ned van der Leegte,Tara Calipso
13 538 gbr Mendoza,Jessica Ambrosia KDW Z
14 3 ger Korte,Timm Caesar
15 10 bel de Brabander,Christophe Vigo's Flip de Muze Z
16 34 gbr Carmichael,Tess Chisinau W Z
17 151 den Foss,Julia C. Campino
18 153 can Tops,Julia Miquelon ZF
19 167 usa Pasmore,Catherine Gladstone
20 207 ned Diks,Aniek Hortensia-H
21 223 gre Mytilineou,Hannah Haya
22 272 bel de Clercq,Maxime Houdini
23 307 gbr Robinson,Hayley Zhivago
24 338 gbr Bishop,Sebastian Springsteen Z
25 371 irl McMahon,Conor Haranta
26 110 gbr Richardson,Emily Altaira
27 379 tpe Wong,Isheau Hucalinde D.V.
28 388 gbr Edwards,Carmen Hopscotch
29 60 irl Breen,Trevor Helga Hufflepuff
30 488 gbr Wilks,Anna Muze van't Beekhof
31 431 gbr Store,Alicia Uriko van Sint Antoniushoeve
32 448 sui Dassio,Morgane My Way GG
33 502 gbr Kellett,Madeleine Zwalbe
34 16 gbr Breen,Caroline Kilmastulla Douglas
35 76 irl Andrews,Caoimhe Ursula d'Amaury
36 179 ger Meyer,Pia Dark Papillon
37 182 gbr Dunsdon,Natasha Nn Celine
38 184 bel Mandron,Ludivine Conthallon Rouge
39 362 gbr Wilks,Tim Hocus Pocus
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Penalties 2 Round 2 Time
1 388 gbr Edwards,Carmen Hopscotch 990,00 EUR 0 75.76 0 33.02 33.02
2 15 gbr Breen,Caroline Farina 600,00 EUR 0 78.22 0 35.34 35.34
3 371 irl McMahon,Conor Haranta 450,00 EUR 0 75.8 0 35.39 35.39
4 10 bel de Brabander,Christophe Vigo's Flip de Muze Z 300,00 EUR 0 73.64 0 36.43 36.43
5 501 gbr Kellett,Madeleine Heolieta M 180,00 EUR 0 78.3 0 38.17 38.17
6 180 gbr Dunsdon,Natasha Bridge Town 135,00 EUR 0 74.75 0 38.2 38.2
7 179 ger Meyer,Pia Dark Papillon 90,00 EUR 0 80.54 0 40.09 40.09
8 153 can Tops,Julia Miquelon ZF 75,00 EUR 0 78.56 0 41.07 41.07
9 538 gbr Mendoza,Jessica Ambrosia KDW Z 60,00 EUR 0 76.4 0 42.97 42.97
10 207 ned Diks,Aniek Hortensia-H 60,00 EUR 0 71.35 4 33.61 33.61
11 447 sui Dassio,Morgane Caritou Z 30,00 EUR 0 76.04 4 38.19 38.19
12 448 sui Dassio,Morgane My Way GG 25,00 EUR 0 withdrawn
13 362 gbr Wilks,Tim Hocus Pocus 25,00 EUR 0 76.44 withdrawn
14 223 gre Mytilineou,Hannah Haya 1 81.3 81.3
15 242 usa Gracida,Sophie Cassinis Golden Boy 1 81.79 81.79
16 488 gbr Wilks,Anna Muze van't Beekhof 1 82.95 82.95
17 34 gbr Carmichael,Tess Chisinau W Z 1 83.81 83.81
18 184 bel Mandron,Ludivine Conthallon Rouge 2 85.17 85.17
19 361 gbr Wilks,Tim Elton van het Exelhof Z 3 92.05 92.05
20 502 gbr Kellett,Madeleine Zwalbe 4 75.09 75.09
21 178 ger Meyer,Pia Clintokia 4 75.23 75.23
22 182 gbr Dunsdon,Natasha Nn Celine 4 75.48 75.48
23 16 gbr Breen,Caroline Kilmastulla Douglas 4 75.77 75.77
24 272 bel de Clercq,Maxime Houdini 4 76.03 76.03
25 525 ned van der Leegte,Tara Calipso 4 76.47 76.47
26 3 ger Korte,Timm Caesar 4 77.32 77.32
27 60 irl Breen,Trevor Helga Hufflepuff 4 77.86 77.86
28 167 usa Pasmore,Catherine Gladstone 5 84.72 84.72
29 151 den Foss,Julia C. Campino 6 85.23 85.23
30 404 nor Seierstad,Kristine Heather 8 76.83 76.83
31 338 gbr Bishop,Sebastian Springsteen Z 8 78.7 78.7
32 183 bel Mandron,Ludivine Carto Boy 9 98.37 98.37
33 76 irl Andrews,Caoimhe Ursula d'Amaury 12 95.95 95.95
34 75 irl Andrews,Caoimhe Dicksgrove Wildfire eliminated
35 110 gbr Richardson,Emily Altaira eliminated