4: Longines Global Future Champions: CSIU25 + CSIYR + CSIJ + CSICh + CSIP
Int. jumping competition in two phases (1.05m) Pony
CSIP
105 m
1036 EUR
Friday 20 July 12:15 PM
Start order CNR Country Rider Horse
1 136 ned van der Knaap,Lily Fire Fox
2 108 ned van der Heijden,Julia Stayerhofs Perla Evita
3 80 ned Sentges,Sheady Goldwind Empire's Upperten
4 30 ned Fiechter,Logan Kailey van de Beekerheide
5 25 ned Donders,P Nimo
6 18 gbr Burrell-Squibb,Ellie Lislan Picola
7 139 ned Visser,Michelle Donna
8 137 bel de Keersmaecker,Juna-Jane Une Etoile
9 134 ned Doppenberg,Pien Twister
10 133 ned Schimmelpenningh,Florian Dior
11 128 ned Wiefferink,Evi Kalypso R van het Juxschot
12 127 ned Westerbeke,Jasmijn Kilbeggan
13 119 ned van Schipstal,Tom Tom Boy
14 117 ned van Manen,Tamara El Vita
15 114 ned van Grunsven,Yannick Janssen Okehurst Little Bow Wow
16 110 ned van Dongen,Jinte Geralja's Tommie
17 109 ned van Dinteren,Matthieu Solomon de l'Eguille
18 106 ned van den Beedijk,Deene Havenhoeve's Orchid's Wood Nym
19 105 ned van Bruxvoort,Linda Casanova Boy
20 103 ned van Aarle,Geertje Batman
21 102 ned Tuin,Frederike Hickstead Castanoo
22 98 ita Tomassini,Zoe Aughavannon Chez
23 95 ned Toebosch,Max Cap Nord D' Hyrencourt
24 94 ned Titulaer,Julia Kanjer
25 88 ned Ter Harmsel,Britt Fedusa Eb
26 86 ned Ter Haar,Sanne Dexters Grooted Hart
27 85 irl Sweetnam,Ryan Kilcummin Cruise
28 81 gbr Squibb,Henry Kilcurry Dawn
29 73 gbr Piper-Dadswell,India Firene
30 67 ger Müller,Elena Milano
31 65 bel Morssinkhof,Viktor Roberlina
32 63 ned Morssinkhof,Milan Grandiosa S
33 61 ita Mastrantonio,Martina Poulabrandy King
34 60 ned Maas,Georgina Obi Dmc
35 58 ned Leemans,Fleur Orchid's Lonette
36 56 ned Laros,Lois Hello It's Me
37 52 ned Koopmans,Jordi Anthem Dew Drop
38 51 ned Klopman,Lisa Prodise's Varro
39 50 ned Keur,Quinty Zeus
40 49 ned Karman,Quincy Tess
41 48 ned Karman,Maxime Take It Easy
42 47 den Jacobsen,Josephine Christian Scarletts Billy the Kid
43 44 den Hvitved,Isabel Vang Miss Bailey
44 38 ned Hanse,Maud Countrys Boy
45 36 ned Hamminga,Lisa Golden Delight
46 23 ned Dikkerboom,Roos Contessa's Baileys
47 22 ned De Boer,Pien Orchid's Sharla
48 16 ned Brouwer,Britt Ramon
49 15 ned Broekhuijsen,Kiki Missouri Vdk
50 14 ned Brandes,Mikai Orchid's Garina
51 12 ita Bizzarri,Leonardo Birchlands Moonsoon
52 11 bel Biebuyck,Camille Joly's Jackpot
53 9 ned Bettink,Fieke Lucky D
54 8 ned Benedictus,Susan Jazz
55 7 ger Beeken,Johannes Ushi van de Westeres
56 2 ned Baan,Rosalin Country Baboun
57 135 ned van der Knaap,Lily Tiesto
58 107 ned van der Heijden,Julia Rossena Queen Bee
59 79 ned Sentges,Sheady Iron Fx
60 29 ned Fiechter,Logan Oscar
61 39 ned Hazeleger,Renee Whos Bits N Pieces
62 24 ned Donders,P Di Monaco
63 17 gbr Burrell-Squibb,Ellie Ellies Miss Chief
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Penalties 2 Round 2 Time
1 107 ned van der Heijden,Julia Rossena Queen Bee 330,00 EUR 0 0 25.58 25.58
2 85 irl Sweetnam,Ryan Kilcummin Cruise 200,00 EUR 0 0 25.95 25.95
3 17 gbr Burrell-Squibb,Ellie Ellies Miss Chief 150,00 EUR 0 0 26.27 26.27
4 58 ned Leemans,Fleur Orchid's Lonette 100,00 EUR 0 0 26.48 26.48
5 133 ned Schimmelpenningh,Florian Dior 60,00 EUR 0 0 26.6 26.6
6 117 ned van Manen,Tamara El Vita 45,00 EUR 0 0 26.84 26.84
7 81 gbr Squibb,Henry Kilcurry Dawn 30,00 EUR 0 0 27.38 27.38
8 61 ita Mastrantonio,Martina Poulabrandy King 25,00 EUR 0 0 27.6 27.6
9 47 den Jacobsen,Josephine Christian Scarletts Billy the Kid 20,00 EUR 0 0 27.94 27.94
10 67 ger Müller,Elena Milano 20,00 EUR 0 0 28.08 28.08
11 98 ita Tomassini,Zoe Aughavannon Chez 10,00 EUR 0 0 28.18 28.18
12 108 ned van der Heijden,Julia Stayerhofs Perla Evita 10,00 EUR 0 0 28.3 28.3
13 2 ned Baan,Rosalin Country Baboun 9,00 EUR 0 0 28.74 28.74
14 14 ned Brandes,Mikai Orchid's Garina 9,00 EUR 0 0 28.98 28.98
15 48 ned Karman,Maxime Take It Easy 9,00 EUR 0 0 29 29
16 50 ned Keur,Quinty Zeus 9,00 EUR 0 0 29.37 29.37
17 11 bel Biebuyck,Camille Joly's Jackpot 0 0 30.18 30.18
18 135 ned van der Knaap,Lily Tiesto 0 0 30.27 30.27
19 95 ned Toebosch,Max Cap Nord D' Hyrencourt 0 0 30.29 30.29
20 15 ned Broekhuijsen,Kiki Missouri Vdk 0 0 30.32 30.32
21 136 ned van der Knaap,Lily Fire Fox 0 0 30.48 30.48
22 49 ned Karman,Quincy Tess 0 0 30.67 30.67
23 65 bel Morssinkhof,Viktor Roberlina 0 0 30.93 30.93
24 134 ned Doppenberg,Pien Twister 0 0 30.99 30.99
25 63 ned Morssinkhof,Milan Grandiosa S 0 0 31.07 31.07
26 106 ned van den Beedijk,Deene Havenhoeve's Orchid's Wood Nym 0 0 31.24 31.24
27 137 bel de Keersmaecker,Juna-Jane Une Etoile 0 0 31.66 31.66
28 139 ned Visser,Michelle Donna 0 0 31.83 31.83
29 128 ned Wiefferink,Evi Kalypso R van het Juxschot 0 0 32.56 32.56
30 80 ned Sentges,Sheady Goldwind Empire's Upperten 0 0 32.97 32.97
31 103 ned van Aarle,Geertje Batman 0 0 33.25 33.25
32 102 ned Tuin,Frederike Hickstead Castanoo 0 0 33.38 33.38
33 94 ned Titulaer,Julia Kanjer 0 0 33.43 33.43
34 127 ned Westerbeke,Jasmijn Kilbeggan 0 0 34.2 34.2
35 119 ned van Schipstal,Tom Tom Boy 0 0 34.29 34.29
36 60 ned Maas,Georgina Obi Dmc 0 0 34.44 34.44
37 39 ned Hazeleger,Renee Whos Bits N Pieces 0 0 34.87 34.87
38 30 ned Fiechter,Logan Kailey van de Beekerheide 0 0 35.31 35.31
39 86 ned Ter Haar,Sanne Dexters Grooted Hart 0 0 37.21 37.21
40 29 ned Fiechter,Logan Oscar 0 0 38.81 38.81
41 44 den Hvitved,Isabel Vang Miss Bailey 0 0 42.42 42.42
42 51 ned Klopman,Lisa Prodise's Varro 0 4 27.66 27.66
43 25 ned Donders,P Nimo 0 4 28.86 28.86
44 7 ger Beeken,Johannes Ushi van de Westeres 0 4 31.18 31.18
45 24 ned Donders,P Di Monaco 0 4 32.28 32.28
46 56 ned Laros,Lois Hello It's Me 0 4 32.38 32.38
47 105 ned van Bruxvoort,Linda Casanova Boy 0 4 32.91 32.91
48 23 ned Dikkerboom,Roos Contessa's Baileys 0 4 33.02 33.02
49 22 ned De Boer,Pien Orchid's Sharla 0 4 35.57 35.57
50 18 gbr Burrell-Squibb,Ellie Lislan Picola 0 4 37.15 37.15
51 109 ned van Dinteren,Matthieu Solomon de l'Eguille 0 5 31.92 31.92
52 73 gbr Piper-Dadswell,India Firene 0 5 35.2 35.2
53 38 ned Hanse,Maud Countrys Boy 0 6 37.61 37.61
54 110 ned van Dongen,Jinte Geralja's Tommie 0 7 33.99 33.99
55 52 ned Koopmans,Jordi Anthem Dew Drop 0 8 33.55 33.55
56 8 ned Benedictus,Susan Jazz 0 8 35.69 35.69
57 9 ned Bettink,Fieke Lucky D 0 8 36.52 36.52
58 12 ita Bizzarri,Leonardo Birchlands Moonsoon 0 8 39.57 39.57
59 79 ned Sentges,Sheady Iron Fx 0 12 36.92 36.92
60 88 ned Ter Harmsel,Britt Fedusa Eb 0 13 43.43 43.43
61 36 ned Hamminga,Lisa Golden Delight 0 24 37.03 37.03
62 16 ned Brouwer,Britt Ramon eliminated