4: Longines Global Future Champions: CSIU25 + CSIYR + CSIJ + CSICh + CSIP
Int. jumping competition against the clock (1.35/1.40m) Juniors
CSIJ
140 m
2602 EUR
Saturday 21 July 10:35 AM
Start order CNR Country Rider Horse
1 297 den Mørup,Josefine Sandgaard Lady Carmen
2 295 bel Verberckmoes,Maartje Guidam's Willow the Second
3 292 bel Housen,Emilia Barika van de Helle
4 273 irl Allen,Harry Eh Quick Nina
5 268 ned van de Mheen,Elize Unfinity Bois Margot
6 266 den Jacobsen,Gustav Christian Zypern
7 259 bel Housen,Alexander Ivanhoe
8 370 bel Philippaerts,Anthony Happy Feet Max
9 365 den Juul,Cecilie Amdi Landlysts Valian
10 363 bel Nuytens,Gilles Elando CT
11 348 ita Morucci,Sara Stardust Z
12 337 ger Hartlaub,Tim Luxor
13 333 irl Nallon,Ciaran Canant
14 331 den Pedersen,Caroline Rehoff Rubens de Laume
15 327 ger Collee,Lilli Casello
16 317 ned Schipper,Zoë Halla VD Wellington
17 316 ita Franchi,Alessandra Basilonie
18 314 ned Brandes,Savannah Nosebreaker
19 312 esp Lopez de la Osa Franco,Inigo R'borne du Mazes
20 311 bel van Dyck,Ruben Joline van het Exelmanshof
21 308 ned Kerkhoffs,Babs Evita van Spieringen
22 307 ned Michels,Iris Cristal Utopia Z
23 304 ned Schuttelaar,Beau Fugon
24 302 irl Sweetnam,Abbie Fergie
25 301 bel Fievez,Bo Artheuzen
26 298 ger Kremer,Lilli Union Jack
27 289 ita Pitzianti,Diletta Tiptop de Ceran
28 287 bel van Gorp,Marthe Loreen van de Landhoek
29 282 ger Alfert,Pia Call me Charly Brown
30 281 ned Engelsman,Julia Alaska
31 280 ned Nieuwenhuis,Pam Golden Boy V
32 270 ger Kollmorgen,Felix Nabero Z
33 264 bel van Hoydonck,Jules Jitsu vd Middelstede
34 260 ned Zwienenberg,Iris Be Impressed
35 255 ger Beckmann,Johanna Cheenook
36 254 ned Schellekens,Tom Camilly Z
37 380 tur Say,Kumru Hyperion van Orti
38 377 fin Lindblom,Ida Ah Quelle Flesch
39 375 mex Molina Gordillo,Carlos Rodolfo Usidor de Perhet
40 371 ned van der Wielen,Lotte Dakar
41 367 bel Schmidt,Jerome Quioto
42 361 ita Simoni,Martina Evenzo
43 359 ned van der Velde,Anouk Dienko
44 356 ned van Santvliet,Lotte Zomodo P
45 354 bel Philippaerts,Thibault Isoline van Dorperheide
46 352 ger Karasch,Alexandra Baleggio
47 346 ger Von Guttenberg,Anna Calvie
48 342 ger Krebs,Fiete Constantin Bionic
49 341 ned Tolboom,Ilse Gartbreaker
50 328 irl Wachman,Max Cesha Old
51 325 ger Von Daniels,Alicia Carriano
52 322 col Reyes,Oscar Elietro vd Berghoeve
53 320 ger Sonnen,Julia Verdini
54 318 ned Dings,Vincent Anastasia Hdh
55 296 den Mørup,Josefine Sandgaard De Semilly Edition
56 294 bel Verberckmoes,Maartje Dancing Queen Jt Z
57 291 bel Housen,Emilia Kongsberg HH Z
58 272 irl Allen,Harry Fairytale
59 267 ned van de Mheen,Elize Ferdinand B.
60 265 den Jacobsen,Gustav Christian Fayot
61 258 bel Housen,Alexander Esprit van de Wellington
62 369 bel Philippaerts,Anthony All Right du Genet
63 364 den Juul,Cecilie Amdi Cuverdo Z
64 362 bel Nuytens,Gilles Jade S
65 347 ita Morucci,Sara Djambo
66 336 ger Hartlaub,Tim Bonita
67 332 irl Nallon,Ciaran Zaronda II
68 330 den Pedersen,Caroline Rehoff Carolus-Magnus
69 326 ger Collee,Lilli Barry Brown Escaille
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Time
1 272 irl Allen,Harry Fairytale 825,00 EUR 0 55.77 55.77
2 363 bel Nuytens,Gilles Elando CT 500,00 EUR 0 57.44 57.44
3 332 irl Nallon,Ciaran Zaronda II 375,00 EUR 0 57.85 57.85
4 259 bel Housen,Alexander Ivanhoe 250,00 EUR 0 58.32 58.32
5 304 ned Schuttelaar,Beau Fugon 150,00 EUR 0 59.37 59.37
6 318 ned Dings,Vincent Anastasia Hdh 112,50 EUR 0 60.09 60.09
7 348 ita Morucci,Sara Stardust Z 75,00 EUR 0 60.37 60.37
8 336 ger Hartlaub,Tim Bonita 62,50 EUR 0 61.28 61.28
9 294 bel Verberckmoes,Maartje Dancing Queen Jt Z 50,00 EUR 0 61.54 61.54
10 265 den Jacobsen,Gustav Christian Fayot 50,00 EUR 0 62.95 62.95
11 370 bel Philippaerts,Anthony Happy Feet Max 25,00 EUR 0 63.05 63.05
12 375 mex Molina Gordillo,Carlos Rodolfo Usidor de Perhet 25,00 EUR 0 63.12 63.12
13 298 ger Kremer,Lilli Union Jack 17,00 EUR 0 64.03 64.03
14 325 ger Von Daniels,Alicia Carriano 17,00 EUR 0 64.15 64.15
15 255 ger Beckmann,Johanna Cheenook 17,00 EUR 0 64.54 64.54
16 337 ger Hartlaub,Tim Luxor 17,00 EUR 0 64.89 64.89
17 273 irl Allen,Harry Eh Quick Nina 17,00 EUR 0 66.41 66.41
18 362 bel Nuytens,Gilles Jade S 17,00 EUR 0 66.45 66.45
19 297 den Mørup,Josefine Sandgaard Lady Carmen 0 66.51 66.51
20 296 den Mørup,Josefine Sandgaard De Semilly Edition 0 67.02 67.02
21 365 den Juul,Cecilie Amdi Landlysts Valian 0 67.4 67.4
22 354 bel Philippaerts,Thibault Isoline van Dorperheide 0 67.77 67.77
23 327 ger Collee,Lilli Casello 0 68.14 68.14
24 295 bel Verberckmoes,Maartje Guidam's Willow the Second 0 68.42 68.42
25 301 bel Fievez,Bo Artheuzen 0 69.04 69.04
26 346 ger Von Guttenberg,Anna Calvie 0 69.25 69.25
27 364 den Juul,Cecilie Amdi Cuverdo Z 0 71.09 71.09
28 282 ger Alfert,Pia Call me Charly Brown 1 74.79 74.79
29 258 bel Housen,Alexander Esprit van de Wellington 4 57.67 57.67
30 254 ned Schellekens,Tom Camilly Z 4 59.06 59.06
31 326 ger Collee,Lilli Barry Brown Escaille 4 63.59 63.59
32 268 ned van de Mheen,Elize Unfinity Bois Margot 4 66.24 66.24
33 322 col Reyes,Oscar Elietro vd Berghoeve 4 66.47 66.47
34 291 bel Housen,Emilia Kongsberg HH Z 4 67.28 67.28
35 292 bel Housen,Emilia Barika van de Helle 4 67.7 67.7
36 330 den Pedersen,Caroline Rehoff Carolus-Magnus 4 67.74 67.74
37 280 ned Nieuwenhuis,Pam Golden Boy V 4 67.76 67.76
38 266 den Jacobsen,Gustav Christian Zypern 4 68.18 68.18
39 287 bel van Gorp,Marthe Loreen van de Landhoek 4 68.45 68.45
40 311 bel van Dyck,Ruben Joline van het Exelmanshof 4 69.95 69.95
41 331 den Pedersen,Caroline Rehoff Rubens de Laume 4 70.29 70.29
42 356 ned van Santvliet,Lotte Zomodo P 5 72.98 72.98
43 302 irl Sweetnam,Abbie Fergie 5 73.95 73.95
44 267 ned van de Mheen,Elize Ferdinand B. 8 63.27 63.27
45 333 irl Nallon,Ciaran Canant 8 65.17 65.17
46 361 ita Simoni,Martina Evenzo 8 65.61 65.61
47 347 ita Morucci,Sara Djambo 8 66.9 66.9
48 369 bel Philippaerts,Anthony All Right du Genet 8 71.84 71.84
49 289 ita Pitzianti,Diletta Tiptop de Ceran 8 71.96 71.96
50 320 ger Sonnen,Julia Verdini 8 86.74 86.74
51 308 ned Kerkhoffs,Babs Evita van Spieringen 9 72.6 72.6
52 312 esp Lopez de la Osa Franco,Inigo R'borne du Mazes 9 72.84 72.84
53 367 bel Schmidt,Jerome Quioto 9 73.15 73.15
54 260 ned Zwienenberg,Iris Be Impressed 11 98.35 98.35
55 342 ger Krebs,Fiete Constantin Bionic 12 63.67 63.67
56 359 ned van der Velde,Anouk Dienko 12 67.68 67.68
57 307 ned Michels,Iris Cristal Utopia Z 12 69.76 69.76
58 352 ger Karasch,Alexandra Baleggio 12 70.36 70.36
59 377 fin Lindblom,Ida Ah Quelle Flesch 12 70.7 70.7
60 264 bel van Hoydonck,Jules Jitsu vd Middelstede 12 71.23 71.23
61 341 ned Tolboom,Ilse Gartbreaker 12 71.87 71.87
62 371 ned van der Wielen,Lotte Dakar 13 88.42 88.42
63 281 ned Engelsman,Julia Alaska 20 85.08 85.08
64 270 ger Kollmorgen,Felix Nabero Z 26 93.4 93.4
65 317 ned Schipper,Zoë Halla VD Wellington eliminated
66 316 ita Franchi,Alessandra Basilonie eliminated
67 314 ned Brandes,Savannah Nosebreaker eliminated
68 380 tur Say,Kumru Hyperion van Orti eliminated
69 328 irl Wachman,Max Cesha Old eliminated