4: Longines Global Future Champions: CSIU25 + CSIYR + CSIJ + CSICh + CSIP
Int. jumping competition against the clock (1.45/1.50m) U25
CSIU25
150 m
3000 EUR
Saturday 21 July 03:25 PM
Start order CNR Country Rider Horse
1 504 ned van der Velde,Noëlle Zamora
2 573 qat Al Marri,Rashid Towaim Ali Imperio Egipcio Milton
3 565 ned Fijen,Amber Cica Z
4 532 fra Burnouf,Mathis Ccstud's Fidelity
5 531 aus Buller,Evie Yalambi's Enrique
6 526 swe Sohlman,Josefine Chairman's Girl
7 524 ger Widmann,Simon Dobolensky
8 520 ger Stolmeijer,Kathrin Chevenez
9 519 ned Jochems,Kelly Egwel
10 517 ita Valente,Raffaele Kannella
11 508 irl Allen,Harry Dis Moi Tout de Clairbois
12 507 mex Aguilar Sotelo,Sergio Agustin Amarena de la Violle
13 503 ger Osterhoff,Zoe Elovely
14 432 ksa Almobty,Khaled Abdulrahman Dona Evita
15 583 gua Kissilevich,Yuval Cairo W
16 582 bel Thomas,Gilles Cantario
17 579 ned Thijssen,Sanne Kyamant van ' T Spieveld
18 576 bel Gaublomme,Arnaud Jazira van het Bildeken
19 568 fra Hilpipre,Alexia Kurt
20 566 aus Harvey,Georgina Chillipepper
21 556 jpn Kawai,Mike Alcazar Sitte
22 554 ita Previtali,Michele Cartaire Z
23 548 ned Richter,Emiel Disinaa
24 545 esp Roger Ibars,Gabriela Cuarta
25 542 sui Bichsel,Alessandra Stakkanuja
26 540 rsa Jacobs,Paige Ictus d'Emma
27 539 bel Philippaerts,Thibault Jaimi van Dorperheide
28 538 ger Haunhorst,Max Crueger
29 537 ned van de Rijt,Teddy Itcho van 't Ruytershof
30 536 ger Hartlaub,Tim San Francisco
31 505 ned van der Velde,Noëlle Faithless MVDL
32 572 qat Al Marri,Rashid Towaim Ali Anyway II
33 564 ned Fijen,Amber El Corrado
34 534 bel Steffen,Rachel Uncanto di Villagana
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Time
1 508 irl Allen,Harry Dis Moi Tout de Clairbois 990,00 EUR 0 59.21 59.21
2 538 ger Haunhorst,Max Crueger 600,00 EUR 0 61.81 61.81
3 517 ita Valente,Raffaele Kannella 450,00 EUR 0 63.65 63.65
4 576 bel Gaublomme,Arnaud Jazira van het Bildeken 300,00 EUR 0 64.22 64.22
5 564 ned Fijen,Amber El Corrado 180,00 EUR 0 66.6 66.6
6 568 fra Hilpipre,Alexia Kurt 135,00 EUR 0 66.83 66.83
7 548 ned Richter,Emiel Disinaa 90,00 EUR 0 68.86 68.86
8 536 ger Hartlaub,Tim San Francisco 75,00 EUR 0 70.32 70.32
9 532 fra Burnouf,Mathis Ccstud's Fidelity 60,00 EUR 0 71.15 71.15
10 565 ned Fijen,Amber Cica Z 60,00 EUR 0 71.31 71.31
11 505 ned van der Velde,Noëlle Faithless MVDL 30,00 EUR 0 73.22 73.22
12 573 qat Al Marri,Rashid Towaim Ali Imperio Egipcio Milton 30,00 EUR 0 74.13 74.13
13 545 esp Roger Ibars,Gabriela Cuarta 0 74.63 74.63
14 432 ksa Almobty,Khaled Abdulrahman Dona Evita 4 58.58 58.58
15 524 ger Widmann,Simon Dobolensky 4 63.59 63.59
16 537 ned van de Rijt,Teddy Itcho van 't Ruytershof 4 64.64 64.64
17 520 ger Stolmeijer,Kathrin Chevenez 4 70.25 70.25
18 507 mex Aguilar Sotelo,Sergio Agustin Amarena de la Violle 4 70.47 70.47
19 542 sui Bichsel,Alessandra Stakkanuja 4 70.89 70.89
20 540 rsa Jacobs,Paige Ictus d'Emma 4 70.97 70.97
21 539 bel Philippaerts,Thibault Jaimi van Dorperheide 4 73.3 73.3
22 534 bel Steffen,Rachel Uncanto di Villagana 4 73.49 73.49
23 566 aus Harvey,Georgina Chillipepper 4 74.72 74.72
24 579 ned Thijssen,Sanne Kyamant van ' T Spieveld 5 76.87 76.87
25 582 bel Thomas,Gilles Cantario 5 77.3 77.3
26 572 qat Al Marri,Rashid Towaim Ali Anyway II 6 83.36 83.36
27 526 swe Sohlman,Josefine Chairman's Girl 8 69.52 69.52
28 519 ned Jochems,Kelly Egwel 8 70.81 70.81
29 503 ger Osterhoff,Zoe Elovely 12 66.22 66.22
30 556 jpn Kawai,Mike Alcazar Sitte 13 92.08 92.08
31 531 aus Buller,Evie Yalambi's Enrique 17 76.18 76.18
32 583 gua Kissilevich,Yuval Cairo W 18 81.01 81.01
33 554 ita Previtali,Michele Cartaire Z retired