4: Longines Global Future Champions: CSIU25 + CSIYR + CSIJ + CSICh + CSIP
Int. jumping competition against the clock (1.20/1.25m) Juniors
CSIJ
125 m
2060 EUR
Sunday 22 July 05:20 PM
Start order CNR Country Rider Horse
1 260 ned Zwienenberg,Iris Be Impressed
2 262 rus Labuzov,Savva Oak Grove's Connected
3 277 gbr Haurie-Moss,Catherine Hillcrest Amiro
4 334 ned Holleman,Fleur Dakota du Buisson Z
5 339 ned Steringa,Fleur What A Woopy KZ
6 350 chi Del Pedregal Villalobos,Maria Ignac The Dude
7 373 ger Göbel,Emilia Enjoy
8 377 fin Lindblom,Ida Ah Quelle Flesch
9 251 ned Hellemons,Rebecca Cupfighter Z
10 252 ned van Gehlen,Bibi Victoria Secret
11 253 ned Engelsman,Lily Don Juan
12 266 den Jacobsen,Gustav Christian Zypern
13 268 ned van de Mheen,Elize Unfinity Bois Margot
14 269 ned van Rouwendaal,Dominique Erroco Blue
15 276 ned Schirm,Margaretha Finoula
16 279 ita Vivarelli,Paola New Star
17 283 ned Scheich,Tatum Bolivia RK
18 280 ned Nieuwenhuis,Pam Golden Boy V
19 285 den Langhoff,Maria Noerregaard Maserati
20 286 ned Rouers,Floor Chicky Mickey
21 288 ned van der Rijt,Max Freiminka's Blue Diamond
22 290 ned Testers,Stijn Wiske
23 291 bel Housen,Emilia Kongsberg HH Z
24 293 bel Bollen,Malin Cavalor's Conchita
25 300 ned Caris,Fleur Cassinha
26 301 bel Fievez,Bo Artheuzen
27 303 irl Sweetnam,Abbie One and Only Spartacus
28 305 ned Schuttelaar,Beau H. Amelusina
29 306 ned Korevaar,Lianne Couleur Queen
30 309 ned Kerkhoffs,Babs Lily Marlen W
31 310 bel Bloemer,Lynn Kiela Contact
32 313 esp Lopez de la Osa Franco,Inigo Rodin la Gaffeliere
33 314 ned Brandes,Savannah Nosebreaker
34 319 ned Dings,Vincent Elmo
35 321 ned Moerings,Eline Bardesther
36 323 col Reyes,Oscar Zimmermadchen
37 329 ger Kollmorgen,Bastian Fabulous
38 333 irl Nallon,Ciaran Canant
39 337 ger Hartlaub,Tim Luxor
40 340 ned Tolboom,Ilse Figo
41 343 ger Krebs,Fiete Constantin S I E C Vigaro
42 344 den Dresler,Nikoline Cascada
43 345 ger Von Guttenberg,Anna Calvin
44 349 ned van der Venne,Sam Contador Z
45 353 ger Karasch,Alexandra Castellan W
46 355 ned van Santvliet,Lotte Dha Dha
47 357 bel Fievez,Gaenne Erasmus Hx
48 358 ned Snoeks,Britt Ganymedes
49 359 ned van der Velde,Anouk Dienko
50 364 den Juul,Cecilie Amdi Cuverdo Z
51 366 ned Morssinkhof,Skye G-Vingino-Blue
52 368 bel Schmidt,Jerome Etoille
53 372 ned van der Wielen,Lotte Valentine
54 376 bel van Hoydonck,Cis Fien de Vinck
55 379 ned Kole,Gijs Cassina
56 381 tur Say,Kumru Querine VZ
57 261 ned Zwienenberg,Iris Gravin B.Z.
58 263 rus Labuzov,Savva Ulrike vd Eedthoek Z
59 278 gbr Haurie-Moss,Catherine Quettin du Buisson Z
60 284 ned Scheich,Tatum Zed
61 335 ned Holleman,Fleur Borlands Coraldino D
62 338 ned Steringa,Fleur Baloutimes K
63 351 chi Del Pedregal Villalobos,Maria Ignac Grannus Robin Z
64 374 ger Göbel,Emilia Monte Morelly
65 378 fin Lindblom,Ida Gerton
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Time
1 359 ned van der Velde,Anouk Dienko 660,00 EUR 0 53.2 53.2
2 337 ger Hartlaub,Tim Luxor 400,00 EUR 0 54.56 54.56
3 343 ger Krebs,Fiete Constantin S I E C Vigaro 300,00 EUR 0 55.42 55.42
4 364 den Juul,Cecilie Amdi Cuverdo Z 200,00 EUR 0 59.09 59.09
5 368 bel Schmidt,Jerome Etoille 120,00 EUR 0 59.42 59.42
6 305 ned Schuttelaar,Beau H. Amelusina 90,00 EUR 0 59.93 59.93
7 300 ned Caris,Fleur Cassinha 60,00 EUR 0 60.31 60.31
8 321 ned Moerings,Eline Bardesther 50,00 EUR 0 60.71 60.71
9 251 ned Hellemons,Rebecca Cupfighter Z 40,00 EUR 0 60.82 60.82
10 301 bel Fievez,Bo Artheuzen 40,00 EUR 0 63.12 63.12
11 349 ned van der Venne,Sam Contador Z 20,00 EUR 0 63.58 63.58
12 335 ned Holleman,Fleur Borlands Coraldino D 20,00 EUR 0 63.96 63.96
13 291 bel Housen,Emilia Kongsberg HH Z 15,00 EUR 0 65.1 65.1
14 266 den Jacobsen,Gustav Christian Zypern 15,00 EUR 0 66.49 66.49
15 261 ned Zwienenberg,Iris Gravin B.Z. 15,00 EUR 0 66.6 66.6
16 268 ned van de Mheen,Elize Unfinity Bois Margot 15,00 EUR 0 66.82 66.82
17 355 ned van Santvliet,Lotte Dha Dha 0 67.15 67.15
18 344 den Dresler,Nikoline Cascada 0 67.4 67.4
19 358 ned Snoeks,Britt Ganymedes 0 67.76 67.76
20 333 irl Nallon,Ciaran Canant 4 53.97 53.97
21 351 chi Del Pedregal Villalobos,Maria Ignac Grannus Robin Z 4 56.69 56.69
22 290 ned Testers,Stijn Wiske 4 56.74 56.74
23 286 ned Rouers,Floor Chicky Mickey 4 56.8 56.8
24 329 ger Kollmorgen,Bastian Fabulous 4 57.34 57.34
25 319 ned Dings,Vincent Elmo 4 58.36 58.36
26 303 irl Sweetnam,Abbie One and Only Spartacus 4 58.5 58.5
27 280 ned Nieuwenhuis,Pam Golden Boy V 4 59.79 59.79
28 323 col Reyes,Oscar Zimmermadchen 4 60.21 60.21
29 340 ned Tolboom,Ilse Figo 4 60.66 60.66
30 345 ger Von Guttenberg,Anna Calvin 4 62.75 62.75
31 313 esp Lopez de la Osa Franco,Inigo Rodin la Gaffeliere 4 62.84 62.84
32 279 ita Vivarelli,Paola New Star 4 65 65
33 353 ger Karasch,Alexandra Castellan W 4 66.6 66.6
34 276 ned Schirm,Margaretha Finoula 4 66.69 66.69
35 293 bel Bollen,Malin Cavalor's Conchita 4 67.63 67.63
36 338 ned Steringa,Fleur Baloutimes K 4 68.39 68.39
37 334 ned Holleman,Fleur Dakota du Buisson Z 6 82.32 82.32
38 366 ned Morssinkhof,Skye G-Vingino-Blue 7 89.22 89.22
39 306 ned Korevaar,Lianne Couleur Queen 8 59.4 59.4
40 378 fin Lindblom,Ida Gerton 8 59.55 59.55
41 288 ned van der Rijt,Max Freiminka's Blue Diamond 8 61.02 61.02
42 269 ned van Rouwendaal,Dominique Erroco Blue 8 66.47 66.47
43 339 ned Steringa,Fleur What A Woopy KZ 8 68.33 68.33
44 252 ned van Gehlen,Bibi Victoria Secret 8 69.85 69.85
45 377 fin Lindblom,Ida Ah Quelle Flesch 8 70.78 70.78
46 379 ned Kole,Gijs Cassina 8 72.23 72.23
47 285 den Langhoff,Maria Noerregaard Maserati 8 72.73 72.73
48 277 gbr Haurie-Moss,Catherine Hillcrest Amiro 8 74.71 74.71
49 284 ned Scheich,Tatum Zed 8 76.34 76.34
50 350 chi Del Pedregal Villalobos,Maria Ignac The Dude 9 80.33 80.33
51 373 ger Göbel,Emilia Enjoy 9 81.46 81.46
52 310 bel Bloemer,Lynn Kiela Contact 12 66.27 66.27
53 376 bel van Hoydonck,Cis Fien de Vinck 12 69.09 69.09
54 309 ned Kerkhoffs,Babs Lily Marlen W 14 82.01 82.01
55 357 bel Fievez,Gaenne Erasmus Hx 16 90.12 90.12
56 283 ned Scheich,Tatum Bolivia RK 19 87.52 87.52
57 262 rus Labuzov,Savva Oak Grove's Connected eliminated
58 314 ned Brandes,Savannah Nosebreaker eliminated
59 381 tur Say,Kumru Querine VZ eliminated
60 374 ger Göbel,Emilia Monte Morelly eliminated
61 260 ned Zwienenberg,Iris Be Impressed retired