2: Global Future Champions: CSIU25 + CSIYR + CSIJ + CSICh + CSIP
Int. jumping competition in two phases special (1.15m) Pony
CSIP
115 m
1000 EUR
Friday 28 August 04:30 PM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 23 bel Peeters,Jef Evona
2 3 ned Priem,Yfke Zafarano vh Gehucht Z
3 5 ned Hazeleger,Renee Bora Bora
4 7 bel Franken,Evelyne Imagine
5 9 ned Leemans,Siebe Orchid's Lonette
6 17 ned Zenden,Vic Tom Boy
7 22 ned Meenhuis,Femke Sudden
8 25 den Nielsen,Carla Sandberg Tricky Choice du Pena
9 26 ned Roepel,Isabelle Anouk
10 29 ger Klokkers,Constanze Maffic
11 35 ger Kröly,Franca Clementine Song Girl
12 37 ned Slingerland,Estelle Rio Coco
13 39 ned Morssinkhof,Milan Carrick
14 42 ger Hildebrandt,Theresa Very Sweety
15 44 ned Ter Harmsel,Wesley Fedusa EB
16 53 ned Brandes,Mikai Orchid's Garina
17 55 bel Eeckelaers,Lien Swarovski
18 56 ned van Hese,Anouk Contessa's Baileys
19 61 ned van Middendorp,Renske Funky
20 65 ned Henrar,Sterre Utah
21 70 ned de Jong,Marit Energumene Dew-Drop
22 71 bel Peeters,Jef Qatar Optimus
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Penalties 2 Round 2 Time
1 71 bel Peeters,Jef Qatar Optimus 330,00 EUR 0 0 24.76 24.76
2 25 den Nielsen,Carla Sandberg Tricky Choice du Pena 200,00 EUR 0 0 27.2 27.2
3 61 ned van Middendorp,Renske Funky 150,00 EUR 0 0 27.28 27.28
4 9 ned Leemans,Siebe Orchid's Lonette 100,00 EUR 0 0 27.82 27.82
5 23 bel Peeters,Jef Evona 60,00 EUR 0 0 28.41 28.41
6 17 ned Zenden,Vic Tom Boy 45,00 EUR 0 0 28.87 28.87
7 37 ned Slingerland,Estelle Rio Coco 30,00 EUR 0 0 28.93 28.93
8 5 ned Hazeleger,Renee Bora Bora 25,00 EUR 0 0 29.2 29.2
9 26 ned Roepel,Isabelle Anouk 20,00 EUR 0 0 30.35 30.35
10 44 ned Ter Harmsel,Wesley Fedusa EB 20,00 EUR 0 0 31.19 31.19
11 39 ned Morssinkhof,Milan Carrick 10,00 EUR 0 0 31.55 31.55
12 42 ger Hildebrandt,Theresa Very Sweety 10,00 EUR 0 0 32.59 32.59
13 70 ned de Jong,Marit Energumene Dew-Drop 0 4 28.08 28.08
14 35 ger Kröly,Franca Clementine Song Girl 0 4 30.13 30.13
15 22 ned Meenhuis,Femke Sudden 0 4 30.17 30.17
16 3 ned Priem,Yfke Zafarano vh Gehucht Z 0 4 33.11 33.11
17 65 ned Henrar,Sterre Utah 0 4 34.61 34.61
18 53 ned Brandes,Mikai Orchid's Garina 0 5 44.42 44.42
19 55 bel Eeckelaers,Lien Swarovski 0 10 38.41 38.41
20 7 bel Franken,Evelyne Imagine 0 13 32.92 32.92
21 29 ger Klokkers,Constanze Maffic eliminated
22 56 ned van Hese,Anouk Contessa's Baileys eliminated