2: Global Future Champions: CSIU25 + CSIYR + CSIJ + CSICh + CSIP
Int. jumping competition against the clock (1.15/1.20m) Pony
CSIP
120 m
1000 EUR
Saturday 29 August 11:35 AM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 41 ger Hildebrandt,Theresa Holsteins Smilla
2 53 ned Brandes,Mikai Orchid's Garina
3 71 bel Peeters,Jef Qatar Optimus
4 5 ned Hazeleger,Renee Bora Bora
5 27 ned Roepel,Isabelle Breitling
6 32 ned Dictus,Bo Karst van Orchid
7 39 ned Morssinkhof,Milan Carrick
8 9 ned Leemans,Siebe Orchid's Lonette
9 36 ned Slingerland,Estelle High Dream N
10 25 den Nielsen,Carla Sandberg Tricky Choice du Pena
11 50 ned Driessen,Thomas Power of Love
12 52 bel Dindane,Rania Pablo
13 55 bel Eeckelaers,Lien Swarovski
14 61 ned van Middendorp,Renske Funky
15 65 ned Henrar,Sterre Utah
16 69 bel van den Branden,Yari Picobelle van de Barthoeve
17 70 ned de Jong,Marit Energumene Dew-Drop
18 1 ger Carius,Lilli Marie Kweb
19 7 bel Franken,Evelyne Imagine
20 10 ger Bräuer,Hanna Cookie
21 17 ned Zenden,Vic Tom Boy
22 22 ned Meenhuis,Femke Sudden
23 24 ned Scholten,Felicity Mr. Djago
24 35 ger Kröly,Franca Clementine Song Girl
25 47 ned Wevers,Roos Troublemaker
26 42 ger Hildebrandt,Theresa Very Sweety
27 54 ned Brandes,Mikai Zenzi Girl
28 23 bel Peeters,Jef Evona
29 6 ned Hazeleger,Renee Panfu van de Bisschop
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Time
1 71 bel Peeters,Jef Qatar Optimus 330,00 EUR 0 52.05 52.05
2 52 bel Dindane,Rania Pablo 200,00 EUR 0 53.11 53.11
3 25 den Nielsen,Carla Sandberg Tricky Choice du Pena 150,00 EUR 0 53.76 53.76
4 22 ned Meenhuis,Femke Sudden 100,00 EUR 0 56.08 56.08
5 61 ned van Middendorp,Renske Funky 60,00 EUR 0 57.51 57.51
6 50 ned Driessen,Thomas Power of Love 45,00 EUR 0 57.63 57.63
7 9 ned Leemans,Siebe Orchid's Lonette 30,00 EUR 0 59.29 59.29
8 6 ned Hazeleger,Renee Panfu van de Bisschop 25,00 EUR 0 61.29 61.29
9 39 ned Morssinkhof,Milan Carrick 20,00 EUR 0 66.88 66.88
10 65 ned Henrar,Sterre Utah 20,00 EUR 0 67.69 67.69
11 10 ger Bräuer,Hanna Cookie 10,00 EUR 0 69.89 69.89
12 32 ned Dictus,Bo Karst van Orchid 10,00 EUR 0 73.87 73.87
13 5 ned Hazeleger,Renee Bora Bora 4 59.73 59.73
14 35 ger Kröly,Franca Clementine Song Girl 4 60.46 60.46
15 27 ned Roepel,Isabelle Breitling 4 64.41 64.41
16 36 ned Slingerland,Estelle High Dream N 4 64.5 64.5
17 54 ned Brandes,Mikai Zenzi Girl 4 65.03 65.03
18 55 bel Eeckelaers,Lien Swarovski 4 65.66 65.66
19 53 ned Brandes,Mikai Orchid's Garina 4 65.69 65.69
20 7 bel Franken,Evelyne Imagine 4 66.44 66.44
21 69 bel van den Branden,Yari Picobelle van de Barthoeve 4 67.75 67.75
22 42 ger Hildebrandt,Theresa Very Sweety 4 67.81 67.81
23 24 ned Scholten,Felicity Mr. Djago 4 71 71
24 17 ned Zenden,Vic Tom Boy 8 65.11 65.11
25 70 ned de Jong,Marit Energumene Dew-Drop 8 66.37 66.37
26 47 ned Wevers,Roos Troublemaker 8 67.94 67.94
27 41 ger Hildebrandt,Theresa Holsteins Smilla 12 66.66 66.66
28 1 ger Carius,Lilli Marie Kweb 12 67.45 67.45
29 23 bel Peeters,Jef Evona eliminated