2: Global Future Champions: CSIU25 + CSIYR + CSIJ + CSICh + CSIP
Int. jumping competition with jump-off (1.50m) U25 FINAL
CSIU25
150 m
25400 EUR
Sunday 30 August 09:40 AM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 408 bel Verberckmoes,Maartje Jugano van de Vosberg
2 517 aus Hunter,Jake Wce Cruco
3 432 swe Röhlcke,Stella Delina
4 444 bel Philippaerts,Anthony Jango S
5 466 bel Cannaert,Loic Donna Doria Z
6 445 bel Putters,Evelyne Uith de Rotes
7 509 bel Housen,Alexander Jilbert van ' T Ruytershof
8 479 ned Kuster,Lars Denver de Liebri Z
9 438 ger Haunhorst,Max Chaccara
10 500 ned Dings,Vincent Cream Couleur Z
11 463 ned van de Rijt,Teddy Gino
12 524 ger Osterhoff,Zoe Ferrari VDL
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Penalties 2 Round 2 Time
1 509 bel Housen,Alexander Jilbert van ' T Ruytershof 8.382,00 EUR 0 76.39 0 41.37 41.37
2 444 bel Philippaerts,Anthony Jango S 5.080,00 EUR 0 76.65 0 41.92 41.92
3 438 ger Haunhorst,Max Chaccara 3.810,00 EUR 0 73.3 0 42.48 42.48
4 524 ger Osterhoff,Zoe Ferrari VDL 2.540,00 EUR 0 75.85 0 43.2 43.2
5 500 ned Dings,Vincent Cream Couleur Z 1.524,00 EUR 0 71.29 4 39.94 39.94
6 463 ned van de Rijt,Teddy Gino 1.143,00 EUR 0 75.88 4 41.81 41.81
7 445 bel Putters,Evelyne Uith de Rotes 762,00 EUR 0 77.51 4 43.41 43.41
8 408 bel Verberckmoes,Maartje Jugano van de Vosberg 635,00 EUR 0 75.31 4 44.59 44.59
9 432 swe Röhlcke,Stella Delina 508,00 EUR 0 75.94 4 44.68 44.68
10 466 bel Cannaert,Loic Donna Doria Z 508,00 EUR 0 75.66 4 46.75 46.75
11 517 aus Hunter,Jake Wce Cruco 254,00 EUR 0 73.71 8 44.26 44.26
12 479 ned Kuster,Lars Denver de Liebri Z 254,00 EUR 0 75.23 eliminated
13 458 bel van Massenhove,Jordy Gaga E d' Augustijn 1 78.31 78.31
14 436 ned Bongers,Lisa Donbalian 1 78.65 78.65
15 474 irl Carway,Anna Ajaccio 1 79.72 79.72
16 426 ger Schindlbeck,Sophia Quisto 4 73.3 73.3
17 492 gbr Winter,James Garande 4 74 74
18 454 bel Peeters,Leonie Belanda 4 74.46 74.46
19 401 bel Spits,Thibeau Classic Touch DH 4 74.54 74.54
20 508 ger Klaphake,Enno Urus 4 75.09 75.09
21 522 gbr Attwood,Lily Cor-Leon vd Vlierbeek Z 4 75.53 75.53
22 511 ger Stolmeijer,Kathrin King Julio 4 75.79 75.79
23 497 bel Putters,Claire Hector 4 76.38 76.38
24 498 ger Hoppe,Andrea Slanelough Ultimatum 4 77.01 77.01
25 526 ger Houston,Philip Chaccsky PS 5 78.83 78.83
26 412 ned Theunis,Maaike Douala 5 79.89 79.89
27 519 ger Fallenberg,Sönke Vescovino 8 74.11 74.11
28 520 bel Housen,Emilia Noukie Z 8 74.12 74.12
29 435 bel Sebrechts,Max Cristel 8 75.29 75.29
30 416 bel Thomas,Gilles La Luna Hidalgo J&F 8 75.44 75.44
31 486 gbr Fletcher,William Emmerton 8 76.21 76.21
32 423 ned van de Mheen,Rowen Q Verdi 8 77.28 77.28
33 495 ned Jochems,Kelly Eowan A 8 77.7 77.7
34 475 ger Lauff,Victoria Embassy M 10 82.61 82.61
35 428 isr Zeevi,Kai Iloica vd Bisschop 10 83.41 83.41
36 420 ned Bril,Robin Dizzy Lizzy 12 75.39 75.39
37 481 ger Büscher,Leo Stakko' Blue 17 80.19 80.19
38 501 egy Elmaghraby,Ameen Velwet Queen 22 83.38 83.38
39 513 irl Fives,Ian Candy retired