Spring Event 1: CSI4*-CSI2*-CSI1*-CSIYH
CSI 4* 1.50/1.55m - Table A-AC
CSI4*
155 m
25400 EUR
Friday 7 May 04:00 PM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 105 ned van der Vleuten,Eric Wunschkind
2 131 bel van der Straten,Cindy Urban de Rohan
3 398 irl O'Connor,Cian Kilkenny
4 132 ned Kuyten,Suus Alfa Jordan
5 141 gbr Maher,Ben Ginger-Blue
6 145 ned van der Schans,Wout-Jan A S Bombay
7 147 egy Saïd,Abdel Arpege du Ru
8 151 nor Gulliksen,Geir VDL Groep Quatro
9 171 usa Porter,Lucas C Hunter
10 174 por Almeida,Rodrigo Giesteira GB Celine
11 187 gbr Whitaker,Ellen Arena Uk Winston
12 192 sri Karlsson,Mathilda Chopin VA
13 206 aus Tops-Alexander,Edwina Identity Vitseroel
14 218 jpn Takada,Ryoji Quickchin Wh Z
15 219 aus Hunter,Jake Jativia
16 226 mex Hank Guerreiro,Carlos H5 Sunshine
17 232 mex Amilibia,Paola Gaudi
18 236 bra Peireira de Menezes,Eduardo H5 Elvaro
19 240 ned Houtzager,Marc Sterrehof's Dante N.O.P.
20 244 ger Ehning,Marcus Calanda
21 260 ned Schuttert,Frank Lyonel D
22 264 egy Talaat,Mohamed Darshan
23 269 bel van Massenhove,Jordy Gaga E d' Augustijn
24 273 sui Balsiger,Bryan Dubai du Bois Pinchet
25 281 swe Lindelöw,Douglas Cheldon
26 291 ned van der Vleuten,Maikel Kamara van't Heike
27 293 jor Bisharat,Ibrahim Hani Chactino
28 418 lux Bettendorf,Charlotte Nababette Z
29 300 bel Vermeir,Wilm Hotshot
30 322 ger Klaphake,Laura Quin
31 323 bel Verlooy,Jos Fabregas
32 351 bel Thomas,Gilles Konak
33 295 swe Fredricson,Peder H&M Christian K
34 124 esp Cordon,Pilar Lucrecia Grand Cru van de Rozenberg
35 305 irl Kenny,Darragh Idalville d'Esprit
36 318 gbr Moffitt,Emily Winning Good
37 343 ned Pals,Johnny Fernando
38 359 pol Czernik,Natalia Everdi
39 177 ita Zorzi,Alberto Clarina
40 159 egy El Dahan,Sameh Suma's Zorro
41 354 ned Greve,Willem Grandorado TN
42 367 irl Wachman,Max Lazzaro Delle Schiave
43 374 ned Dubbeldam,Jeroen Oak Grove's Carlyle
44 378 mex Pizarro,Nicolas Fabrice DN
45 386 ned Jochems,Kevin Turbo Z
46 332 ned Smolders,Harrie Bingo du Parc
47 389 mex Gonzalez,Enrique Chacna
48 407 ned van Asten,Leopold VDL Groep Miss Untouchable
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Time
1 236 bra Peireira de Menezes,Eduardo H5 Elvaro 6.350,00 EUR 0 66.6 66.6
2 147 egy Saïd,Abdel Arpege du Ru 5.080,00 EUR 0 68.15 68.15
3 141 gbr Maher,Ben Ginger-Blue 3.810,00 EUR 0 68.55 68.55
4 389 mex Gonzalez,Enrique Chacna 2.540,00 EUR 0 69.24 69.24
5 159 egy El Dahan,Sameh Suma's Zorro 1.778,00 EUR 0 69.75 69.75
6 171 usa Porter,Lucas C Hunter 1.397,00 EUR 0 69.98 69.98
7 187 gbr Whitaker,Ellen Arena Uk Winston 1.016,00 EUR 0 71.36 71.36
8 374 ned Dubbeldam,Jeroen Oak Grove's Carlyle 762,00 EUR 0 71.41 71.41
9 351 bel Thomas,Gilles Konak 762,00 EUR 0 71.83 71.83
10 332 ned Smolders,Harrie Bingo du Parc 635,00 EUR 0 73.58 73.58
11 105 ned van der Vleuten,Eric Wunschkind 635,00 EUR 0 75.09 75.09
12 295 swe Fredricson,Peder H&M Christian K 635,00 EUR 0 75.33 75.33
13 322 ger Klaphake,Laura Quin 0 75.57 75.57
14 145 ned van der Schans,Wout-Jan A S Bombay 0 75.65 75.65
15 264 egy Talaat,Mohamed Darshan 0 76.03 76.03
16 219 aus Hunter,Jake Jativia 0 76.91 76.91
17 192 sri Karlsson,Mathilda Chopin VA 1 77.09 77.09
18 354 ned Greve,Willem Grandorado TN 1 79.38 79.38
19 240 ned Houtzager,Marc Sterrehof's Dante N.O.P. 1 79.62 79.62
20 232 mex Amilibia,Paola Gaudi 1 79.7 79.7
21 131 bel van der Straten,Cindy Urban de Rohan 1 80.73 80.73
22 318 gbr Moffitt,Emily Winning Good 2 81.91 81.91
23 386 ned Jochems,Kevin Turbo Z 2 82.16 82.16
24 398 irl O'Connor,Cian Kilkenny 3 87.04 87.04
25 244 ger Ehning,Marcus Calanda 4 67.77 67.77
26 300 bel Vermeir,Wilm Hotshot 4 67.97 67.97
27 291 ned van der Vleuten,Maikel Kamara van't Heike 4 70.92 70.92
28 305 irl Kenny,Darragh Idalville d'Esprit 4 73.37 73.37
29 343 ned Pals,Johnny Fernando 4 73.45 73.45
30 151 nor Gulliksen,Geir VDL Groep Quatro 4 73.76 73.76
31 378 mex Pizarro,Nicolas Fabrice DN 4 74.35 74.35
32 124 esp Cordon,Pilar Lucrecia Grand Cru van de Rozenberg 4 75.04 75.04
33 218 jpn Takada,Ryoji Quickchin Wh Z 4 91.04 91.04
34 260 ned Schuttert,Frank Lyonel D 5 77.76 77.76
35 206 aus Tops-Alexander,Edwina Identity Vitseroel 5 79.28 79.28
36 269 bel van Massenhove,Jordy Gaga E d' Augustijn 6 81.57 81.57
37 132 ned Kuyten,Suus Alfa Jordan 6 82.43 82.43
38 323 bel Verlooy,Jos Fabregas 6 82.61 82.61
39 367 irl Wachman,Max Lazzaro Delle Schiave 7 87.12 87.12
40 281 swe Lindelöw,Douglas Cheldon 8 72.99 72.99
41 407 ned van Asten,Leopold VDL Groep Miss Untouchable 9 77.7 77.7
42 293 jor Bisharat,Ibrahim Hani Chactino 11 87.24 87.24
43 359 pol Czernik,Natalia Everdi 12 90.39 90.39
44 273 sui Balsiger,Bryan Dubai du Bois Pinchet 13 77.75 77.75
45 226 mex Hank Guerreiro,Carlos H5 Sunshine 13 79.11 79.11
46 174 por Almeida,Rodrigo Giesteira GB Celine 16 76.27 76.27
47 177 ita Zorzi,Alberto Clarina retired