Spring Event 1: CSI4*-CSI2*-CSI1*-CSIYH
CSI 2* Big Tour 1.45m - Table A-AC
CSI2*
145 m
25600 EUR
Saturday 8 May 11:00 AM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 128 bel van der Straten,Cindy Catalina
2 241 ned Houtzager,Marc Sterrehof's Edinus
3 245 ger Ehning,Marcus Cristy
4 252 nor Gulliksen,Victoria Ibiza
5 254 ned Schellekens,Tom Fiarabo
6 267 ned Joppen,Loewie Hantano
7 274 sui Balsiger,Bryan Jenkins ter Doorn
8 278 ned van der Schans,Patrick Graniet ES
9 285 nor Gulliksen,Johan-Sebastian Emmylou
10 292 ned van der Vleuten,Maikel Larcone
11 296 swe Fredricson,Peder Hansson Wl (SWB)
12 301 bel Vermeir,Wilm Joyride S
13 312 ned Thijssen,Sanne Genasis
14 315 gbr Moffitt,Emily Don Vito
15 319 ger Klaphake,Laura Concollon PS
16 335 ned Smolders,Harrie Nixon van 't Meulenhof
17 341 ned Pals,Johnny Cukuta
18 344 gbr Clee,Joe Axel 111 Z
19 347 bel Beyers,Guy Matonge of Colors
20 352 bel Thomas,Gilles Kontessa Ten Braem
21 370 sui Smits,Edwin Farezzo
22 384 aut Koller,Felix Zenon Z
23 388 mex Gonzalez,Enrique Centarew
24 391 bel Vereecke,Andres D'Artagan RR
25 397 irl O'Connor,Cian Dourados
26 400 swe Swartz,Erica Jovita
27 405 ned van Asten,Leopold VDL Groep Falco
28 414 col Toro,Nicolas Isa
29 416 lux Bettendorf,Charlotte Dispo Cece
30 426 bel Appelen,Jeroen Nitouche V / H Hulstenhof
31 432 irl Kenny,Darragh VDL Cartello
32 114 bel Conter,Zoe Univers du Vinnebus
33 122 esp Cordon,Pilar Lucrecia Flair
34 133 ned Kuyten,Suus Dallas du Domaine Z
35 149 nor Gulliksen,Geir Edesa S Banjan
36 408 swe Svensson,Sofie Cerano
37 157 por Valadas Coelho,Ricardo Havel van de Wolfsakker Z
38 308 mon Lopez de la Osa Franco,Inigo Damore vh Haneweehof Z
39 158 egy El Dahan,Sameh Chanel XXV
40 165 ned Ehrens,Robbert Durette Z
41 168 can Ray,Lexi Evita
42 175 por Almeida,Rodrigo Giesteira Huppeldepup
43 180 ita Zorzi,Alberto Noblesse vd Mespel Z
44 184 bel Conter,Emilie Balento C.S
45 201 usa Welles,Julie Undercover
46 217 jpn Takada,Ryoji Click N'chic HDC
47 327 irl Howley,Diarmuid Be Aperle VA
48 107 ned van de Rijt,Teddy Gino
49 223 mex Hank Guerreiro,Carlos Chacco-San
50 227 usa Porter,Wilton Diamonte Darco
51 228 ned Been,Remco Balou van het Molenhof Z
52 421 ned Wiering,Harrie Gweedore vd Groote Kamps Z
53 234 bra Peireira de Menezes,Eduardo H.Big Action
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Time
1 432 irl Kenny,Darragh VDL Cartello 6.350,00 EUR 0 65.29 65.29
2 245 ger Ehning,Marcus Cristy 5.080,00 EUR 0 66.96 66.96
3 234 bra Peireira de Menezes,Eduardo H.Big Action 3.810,00 EUR 0 67.82 67.82
4 391 bel Vereecke,Andres D'Artagan RR 2.540,00 EUR 0 67.9 67.9
5 274 sui Balsiger,Bryan Jenkins ter Doorn 1.778,00 EUR 0 68.16 68.16
6 296 swe Fredricson,Peder Hansson Wl (SWB) 1.397,00 EUR 0 68.62 68.62
7 327 irl Howley,Diarmuid Be Aperle VA 1.016,00 EUR 0 69.85 69.85
8 278 ned van der Schans,Patrick Graniet ES 762,00 EUR 0 70.69 70.69
9 319 ger Klaphake,Laura Concollon PS 762,00 EUR 0 70.76 70.76
10 149 nor Gulliksen,Geir Edesa S Banjan 635,00 EUR 0 72.53 72.53
11 416 lux Bettendorf,Charlotte Dispo Cece 635,00 EUR 0 72.88 72.88
12 254 ned Schellekens,Tom Fiarabo 635,00 EUR 0 73.35 73.35
13 267 ned Joppen,Loewie Hantano 100,00 EUR 0 74.66 74.66
14 400 swe Swartz,Erica Jovita 100,00 EUR 0 76.74 76.74
15 426 bel Appelen,Jeroen Nitouche V / H Hulstenhof 0 78.35 78.35
16 370 sui Smits,Edwin Farezzo 0 78.44 78.44
17 315 gbr Moffitt,Emily Don Vito 0 78.6 78.6
18 421 ned Wiering,Harrie Gweedore vd Groote Kamps Z 0 79.46 79.46
19 408 swe Svensson,Sofie Cerano 0 80.35 80.35
20 301 bel Vermeir,Wilm Joyride S 4 68.23 68.23
21 285 nor Gulliksen,Johan-Sebastian Emmylou 4 68.56 68.56
22 405 ned van Asten,Leopold VDL Groep Falco 4 72.09 72.09
23 352 bel Thomas,Gilles Kontessa Ten Braem 4 72.2 72.2
24 201 usa Welles,Julie Undercover 4 72.65 72.65
25 252 nor Gulliksen,Victoria Ibiza 4 74.01 74.01
26 223 mex Hank Guerreiro,Carlos Chacco-San 4 74.65 74.65
27 335 ned Smolders,Harrie Nixon van 't Meulenhof 4 75.14 75.14
28 184 bel Conter,Emilie Balento C.S 4 76.26 76.26
29 128 bel van der Straten,Cindy Catalina 4 76.49 76.49
30 114 bel Conter,Zoe Univers du Vinnebus 4 76.64 76.64
31 384 aut Koller,Felix Zenon Z 4 77.62 77.62
32 241 ned Houtzager,Marc Sterrehof's Edinus 4 78.3 78.3
33 180 ita Zorzi,Alberto Noblesse vd Mespel Z 4 81.46 81.46
34 414 col Toro,Nicolas Isa 4 82.86 82.86
35 217 jpn Takada,Ryoji Click N'chic HDC 5 85.93 85.93
36 292 ned van der Vleuten,Maikel Larcone 5 86.15 86.15
37 157 por Valadas Coelho,Ricardo Havel van de Wolfsakker Z 5 86.23 86.23
38 168 can Ray,Lexi Evita 5 87.3 87.3
39 122 esp Cordon,Pilar Lucrecia Flair 8 76.69 76.69
40 165 ned Ehrens,Robbert Durette Z 8 79.79 79.79
41 175 por Almeida,Rodrigo Giesteira Huppeldepup 8 80.81 80.81
42 341 ned Pals,Johnny Cukuta 9 87.52 87.52
43 227 usa Porter,Wilton Diamonte Darco 11 95.88 95.88
44 107 ned van de Rijt,Teddy Gino 12 77.05 77.05
45 158 egy El Dahan,Sameh Chanel XXV 12 80.2 80.2
46 312 ned Thijssen,Sanne Genasis 12 82.22 82.22
47 133 ned Kuyten,Suus Dallas du Domaine Z 13 84.35 84.35
48 308 mon Lopez de la Osa Franco,Inigo Damore vh Haneweehof Z 16 82.24 82.24
49 344 gbr Clee,Joe Axel 111 Z 16 83.11 83.11
50 388 mex Gonzalez,Enrique Centarew eliminated
51 347 bel Beyers,Guy Matonge of Colors retired
52 397 irl O'Connor,Cian Dourados retired
53 228 ned Been,Remco Balou van het Molenhof Z retired