Spring Event 1: CSI4*-CSI2*-CSI1*-CSIYH
CSI 4* Grand Prix 1.55m - Table A-AC with jump-off
CSI4*
155 m
150300 EUR
Sunday 9 May 03:45 PM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 219 aus Hunter,Jake Jativia
2 323 bel Verlooy,Jos Fabregas
3 147 egy Saïd,Abdel Arpege du Ru
4 340 ned Pals,Johnny Charley
5 298 bel Vermeir,Wilm Dm Jacqmotte
6 187 gbr Whitaker,Ellen Arena Uk Winston
7 271 sui Balsiger,Bryan AK's Courage
8 130 bel van der Straten,Cindy Diarca PS
9 386 ned Jochems,Kevin Turbo Z
10 260 ned Schuttert,Frank Lyonel D
11 332 ned Smolders,Harrie Bingo du Parc
12 430 bra Mansur,Yuri Vitiki
13 378 mex Pizarro,Nicolas Fabrice DN
14 354 ned Greve,Willem Grandorado TN
15 305 irl Kenny,Darragh Idalville d'Esprit
16 176 ita Zorzi,Alberto Cinsey
17 132 ned Kuyten,Suus Alfa Jordan
18 269 bel van Massenhove,Jordy Gaga E d' Augustijn
19 398 irl O'Connor,Cian Kilkenny
20 351 bel Thomas,Gilles Konak
21 264 egy Talaat,Mohamed Darshan
22 226 mex Hank Guerreiro,Carlos H5 Sunshine
23 174 por Almeida,Rodrigo Giesteira GB Celine
24 141 gbr Maher,Ben Ginger-Blue
25 206 aus Tops-Alexander,Edwina Identity Vitseroel
26 418 lux Bettendorf,Charlotte Nababette Z
27 192 sri Karlsson,Mathilda Chopin VA
28 218 jpn Takada,Ryoji Quickchin Wh Z
29 159 egy El Dahan,Sameh Suma's Zorro
30 289 ned van der Vleuten,Maikel Beauville Z
31 358 pol Czernik,Natalia Duke G
32 232 mex Amilibia,Paola Gaudi
33 151 nor Gulliksen,Geir VDL Groep Quatro
34 145 ned van der Schans,Wout-Jan A S Bombay
35 247 ger Ehning,Marcus Priam du Roset
36 295 swe Fredricson,Peder H&M Christian K
37 281 swe Lindelöw,Douglas Cheldon
38 318 gbr Moffitt,Emily Winning Good
39 321 ger Klaphake,Laura Davenport VDL
40 212 mex Fernandez,Federico Romeo
41 105 ned van der Vleuten,Eric Wunschkind
42 270 jpn Hirao,Satoshi Dabresse
43 171 usa Porter,Lucas C Hunter
44 367 irl Wachman,Max Lazzaro Delle Schiave
45 389 mex Gonzalez,Enrique Chacna
46 433 jor Bisharat,Ibrahim Hani Astuce du Cellier La
47 236 bra Peireira de Menezes,Eduardo H5 Elvaro
48 374 ned Dubbeldam,Jeroen Oak Grove's Carlyle
49 240 ned Houtzager,Marc Sterrehof's Dante N.O.P.
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Penalties 2 Round 2 Time
1 141 gbr Maher,Ben Ginger-Blue 37.500,00 EUR 0 79.39 0 40.42 40.42
2 271 sui Balsiger,Bryan AK's Courage 30.000,00 EUR 0 74.61 0 40.5 40.5
3 289 ned van der Vleuten,Maikel Beauville Z 22.500,00 EUR 0 77.92 0 40.66 40.66
4 398 irl O'Connor,Cian Kilkenny 15.000,00 EUR 0 78.7 0 40.84 40.84
5 386 ned Jochems,Kevin Turbo Z 10.500,00 EUR 0 77.94 0 42.88 42.88
6 105 ned van der Vleuten,Eric Wunschkind 8.250,00 EUR 0 80.02 0 47.1 47.1
7 240 ned Houtzager,Marc Sterrehof's Dante N.O.P. 6.000,00 EUR 0 79.22 4 39.85 39.85
8 332 ned Smolders,Harrie Bingo du Parc 4.500,00 EUR 0 79.17 4 40.87 40.87
9 351 bel Thomas,Gilles Konak 4.500,00 EUR 0 78.64 4 41.66 41.66
10 367 irl Wachman,Max Lazzaro Delle Schiave 3.750,00 EUR 0 79.51 4 42.14 42.14
11 247 ger Ehning,Marcus Priam du Roset 3.750,00 EUR 0 78.51 4 42.79 42.79
12 192 sri Karlsson,Mathilda Chopin VA 3.750,00 EUR 1 83.73 83.73
13 187 gbr Whitaker,Ellen Arena Uk Winston 300,00 EUR 4 77.59 77.59
14 378 mex Pizarro,Nicolas Fabrice DN 4 78.35 78.35
15 260 ned Schuttert,Frank Lyonel D 4 78.63 78.63
16 305 irl Kenny,Darragh Idalville d'Esprit 4 78.93 78.93
17 354 ned Greve,Willem Grandorado TN 4 79.26 79.26
18 374 ned Dubbeldam,Jeroen Oak Grove's Carlyle 4 79.78 79.78
19 176 ita Zorzi,Alberto Cinsey 4 80.41 80.41
20 389 mex Gonzalez,Enrique Chacna 5 81.29 81.29
21 269 bel van Massenhove,Jordy Gaga E d' Augustijn 5 81.85 81.85
22 358 pol Czernik,Natalia Duke G 5 82.18 82.18
23 264 egy Talaat,Mohamed Darshan 5 82.55 82.55
24 321 ger Klaphake,Laura Davenport VDL 5 83.22 83.22
25 218 jpn Takada,Ryoji Quickchin Wh Z 5 84.48 84.48
26 430 bra Mansur,Yuri Vitiki 8 78.81 78.81
27 295 swe Fredricson,Peder H&M Christian K 8 79.74 79.74
28 270 jpn Hirao,Satoshi Dabresse 8 80.03 80.03
29 226 mex Hank Guerreiro,Carlos H5 Sunshine 8 80.92 80.92
30 130 bel van der Straten,Cindy Diarca PS 9 83.44 83.44
31 318 gbr Moffitt,Emily Winning Good 10 86.7 86.7
32 171 usa Porter,Lucas C Hunter 12 77.83 77.83
33 206 aus Tops-Alexander,Edwina Identity Vitseroel 12 78.28 78.28
34 232 mex Amilibia,Paola Gaudi 12 79.78 79.78
35 323 bel Verlooy,Jos Fabregas 12 80.09 80.09
36 174 por Almeida,Rodrigo Giesteira GB Celine 13 81.92 81.92
37 340 ned Pals,Johnny Charley 13 82.25 82.25
38 212 mex Fernandez,Federico Romeo 13 82.4 82.4
39 145 ned van der Schans,Wout-Jan A S Bombay 13 83.78 83.78
40 159 egy El Dahan,Sameh Suma's Zorro 16 78.5 78.5
41 418 lux Bettendorf,Charlotte Nababette Z 16 79.69 79.69
42 433 jor Bisharat,Ibrahim Hani Astuce du Cellier La 16 80.71 80.71
43 219 aus Hunter,Jake Jativia 17 97.15 97.15
44 147 egy Saïd,Abdel Arpege du Ru 20 80.86 80.86
45 132 ned Kuyten,Suus Alfa Jordan 20 111.35 111.35
46 298 bel Vermeir,Wilm Dm Jacqmotte retired
47 151 nor Gulliksen,Geir VDL Groep Quatro retired
48 281 swe Lindelöw,Douglas Cheldon retired
49 236 bra Peireira de Menezes,Eduardo H5 Elvaro retired