V: CSI5* LGCT - CSI5* - GCL - CSI2* - CSI1* - CSIYH1*
Int. jumping competition in two phases (1.45m) Big Tour
CSI2*
145 m
5000 EUR
Friday 11 August 01:45 PM
Start order CNR Country Rider Horse
1 187 ned Jochems,Kevin Estoril
2 180 bel Guery,Jerome Artiste de l'Abbaye d'Aulne
3 184 bel d'Haese,Dimme Ilias van't Vlasmeer
4 186 usa Farrington,Kent Sherkan d'Amaury
5 201 swe Tovek,Evelina Castello 194
6 213 chn Zhu,Meimei Heraldo S
7 227 gbr Kirk,Jemma Tchoupi Pironniere
8 231 bel Wathelet,Gregory Leicester
9 233 fra Sadran,Jeanne AD Reflet d'Azif
10 247 mex Aguirre,Mariel Victoria Filou
11 249 sui Richard Philips,Jane Victorio Des Grez
12 260 fra Delestre,Simon Gain Line
13 269 ita Zorzi,Alberto Danique
14 276 mon Sutera,Ilaria Quaker de Hus
15 279 bel Verlooy,Jos Gaston van T Steentje
16 281 ned Jochems,Kelly Eowan A
17 292 ger Grimm,Anna-Maria Carla
18 294 ned Pol,Henk van de Don'T Touch It M
19 307 ned Tacken,Niels Chenna Z
20 311 bel Melchior,Judy Ann Ailina 6
21 313 swe von Eckermann,Henrik Copperphild
22 316 gre Touloupis,Aggelos Be Aperle v.
23 322 ita de Luca,Lorenzo Jeunesse van't Paradijs
24 324 ger Kutscher,Marco Balermo
25 326 ned van de Rijt,Teddy Itcho van 'T Ruytershof
26 328 swe Sohlman,Josefine Chairman's Girl
27 335 aus Scott,Hilary Oaks Milky Way
28 337 usa Mc Nerney,Hilary Chuck 27
29 338 ned Geerink,Vincent Beaumont
30 342 bel Steffen,Rachel Farinelli van de Zeshoek
31 346 aut Kuzbari,Zayd Lionell 19
32 352 ita Previtali,Roberto Romeo 88
33 356 fra de Chambord,Damien Tam Tam du Valon
34 365 bel Philips,Ignace Denychin Ryalk D Lobstination
35 367 bel Devos,Pieter Claire Z
36 150 bel Philippaerts,Olivier H&M Challenge v. Begijnakker Z
37 153 bel Kundycki,Marie Uppercut de Bay
38 154 swe Ingren Ohlson,Sanna Be Special
39 158 gbr Gornall,Jamie Carsten
40 161 ned Emmen,Kim Boevee
41 172 isr Goldstein,Danielle Dartbreaker
42 176 rou Apostolescu,Alexia Quiriana
43 177 ger Ahlmann,Christian Cornado II
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Time
1 307 ned Tacken,Niels Chenna Z 1.650,00 EUR 0 33.47 33.47
2 279 bel Verlooy,Jos Gaston van T Steentje 1.000,00 EUR 0 34.06 34.06
3 227 gbr Kirk,Jemma Tchoupi Pironniere 750,00 EUR 0 34.9 34.9
4 172 isr Goldstein,Danielle Dartbreaker 500,00 EUR 0 35.4 35.4
5 294 ned Pol,Henk van de Don'T Touch It M 300,00 EUR 0 35.62 35.62
6 177 ger Ahlmann,Christian Cornado II 225,00 EUR 0 35.96 35.96
7 313 swe von Eckermann,Henrik Copperphild 150,00 EUR 0 36.19 36.19
8 311 bel Melchior,Judy Ann Ailina 6 125,00 EUR 0 37.58 37.58
9 184 bel d'Haese,Dimme Ilias van't Vlasmeer 100,00 EUR 0 39.45 39.45
10 352 ita Previtali,Roberto Romeo 88 100,00 EUR 0 40.48 40.48
11 153 bel Kundycki,Marie Uppercut de Bay 50,00 EUR 0 40.51 40.51
12 233 fra Sadran,Jeanne AD Reflet d'Azif 50,00 EUR 0 41.08 41.08
13 322 ita de Luca,Lorenzo Jeunesse van't Paradijs 0 42.95 42.95
14 269 ita Zorzi,Alberto Danique 0 42.96 42.96
15 342 bel Steffen,Rachel Farinelli van de Zeshoek 0 43.97 43.97
16 154 swe Ingren Ohlson,Sanna Be Special 0 44.14 44.14
17 367 bel Devos,Pieter Claire Z 1 48.46 48.46
18 338 ned Geerink,Vincent Beaumont 4 36.02 36.02
19 260 fra Delestre,Simon Gain Line 4 36.12 36.12
20 281 ned Jochems,Kelly Eowan A 4 36.92 36.92
21 158 gbr Gornall,Jamie Carsten 4 37.13 37.13
22 337 usa Mc Nerney,Hilary Chuck 27 4 37.99 37.99
23 324 ger Kutscher,Marco Balermo 4 38.03 38.03
24 335 aus Scott,Hilary Oaks Milky Way 4 38.16 38.16
25 356 fra de Chambord,Damien Tam Tam du Valon 4 39.25 39.25
26 247 mex Aguirre,Mariel Victoria Filou 7 57.46 57.46
27 365 bel Philips,Ignace Denychin Ryalk D Lobstination 8 33.17 33.17
28 249 sui Richard Philips,Jane Victorio Des Grez 8 34.85 34.85
29 292 ger Grimm,Anna-Maria Carla 8 36.89 36.89
30 187 ned Jochems,Kevin Estoril 8 38.61 38.61
31 186 usa Farrington,Kent Sherkan d'Amaury 8 43.1 43.1
32 150 bel Philippaerts,Olivier H&M Challenge v. Begijnakker Z 8 46.24 46.24
33 201 swe Tovek,Evelina Castello 194 1 55.95 55.95
34 328 swe Sohlman,Josefine Chairman's Girl 4 47.99 47.99
35 180 bel Guery,Jerome Artiste de l'Abbaye d'Aulne 4 48.23 48.23
36 213 chn Zhu,Meimei Heraldo S 4 49.89 49.89
37 316 gre Touloupis,Aggelos Be Aperle v. 4 50.65 50.65
38 346 aut Kuzbari,Zayd Lionell 19 4 51.18 51.18
39 326 ned van de Rijt,Teddy Itcho van 'T Ruytershof 4 51.95 51.95
40 161 ned Emmen,Kim Boevee 4 52.45 52.45
41 276 mon Sutera,Ilaria Quaker de Hus 8 49.45 49.45
42 231 bel Wathelet,Gregory Leicester 8 50.14 50.14
43 176 rou Apostolescu,Alexia Quiriana 8 53.22 53.22