Spring Event 2: LGCT of Valkenswaard
Sand Arena: CSIYH1* Young Horses FINAL 6yh - 7yh - Table A with Jump off
CSIY
135 m
5000 EUR
Sunday 6 June 09:40 AM
Start order CNR Country Rider Horse
1 25 ger Wulff,Lesley Chris
2 12 ned Houtzager,Marc Cabelensky Z
3 22 irl Lynch,Denis Cool Boy
4 24 ger Ahlmann,Christian Condor One Z
5 21 usa Smith,Spencer Kiek Now S
6 23 bel Devos,Pieter Jarina J
7 20 swe Fredricson,Peder Jumper d'Oase
8 8 bel Bruynseels,Niels Scarlina de Tiji Z
9 1 bel Philippaerts,Olivier Red & Clear P&A Z
10 11 chi Covarrubias,Agustin Juwel-Wish T
11 14 gbr Maher,Ben Point Break
12 27 gbr Whitaker,Ellen Juanito van de Zeilhoek
13 19 ger Mailand,Lisa-Marie Casmant VA
14 17 bel Patteet,Gudrun Sea Coast Enjoy Z
15 26 egy Saïd,Abdel Elfy des Equinoxes
16 16 ned Greve,Willem Opium Jw van de Moerhoeve Tn
17 10 bel Guery,Jérôme Tender Dream Hero Z
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Penalties 2 Round 2 Time
1 17 bel Patteet,Gudrun Sea Coast Enjoy Z 1.250,00 EUR 0 78.06 0 37.32 37.32
2 27 gbr Whitaker,Ellen Juanito van de Zeilhoek 1.000,00 EUR 0 77.83 0 37.92 37.92
3 20 swe Fredricson,Peder Jumper d'Oase 750,00 EUR 0 80.58 0 38.41 38.41
4 14 gbr Maher,Ben Point Break 500,00 EUR 0 78.18 0 39.04 39.04
5 22 irl Lynch,Denis Cool Boy 350,00 EUR 0 74.9 0 42.38 42.38
6 8 bel Bruynseels,Niels Scarlina de Tiji Z 275,00 EUR 0 81.17 0 42.5 42.5
7 12 ned Houtzager,Marc Cabelensky Z 200,00 EUR 0 79.96 0 43.16 43.16
8 16 ned Greve,Willem Opium Jw van de Moerhoeve Tn 150,00 EUR 0 78.91 0 43.91 43.91
9 23 bel Devos,Pieter Jarina J 150,00 EUR 0 80.94 0 44.3 44.3
10 25 ger Wulff,Lesley Chris 125,00 EUR 0 81.79 0 49.55 49.55
11 10 bel Guery,Jérôme Tender Dream Hero Z 125,00 EUR 0 76.1 4 38.59 38.59
12 1 bel Philippaerts,Olivier Red & Clear P&A Z 125,00 EUR 0 78.64 4 41.37 41.37
13 24 ger Ahlmann,Christian Condor One Z 0 80.07 4 45.37 45.37
14 11 chi Covarrubias,Agustin Juwel-Wish T 0 78.22 4 48.19 48.19
15 21 usa Smith,Spencer Kiek Now S 0 77.89 4 49.3 49.3
16 19 ger Mailand,Lisa-Marie Casmant VA 0 81.37 4 49.72 49.72
17 26 egy Saïd,Abdel Elfy des Equinoxes 0 76.35 8 40.39 40.39
18 3 ned Lammers,Joy Amazing Z 1 83.31 83.31
19 7 ger Baackmann,Jens Zealand 1 84.53 84.53
20 15 irl Sweetnam,Jeremy Otina van HD 4 82.1 82.1
21 9 ned van der Vleuten,Eric Jr O'Bailey vh Brouwershof 4 82.96 82.96
22 4 swe Svensson,Sofie Expression From Second Life Z 5 83.03 83.03
23 6 bel Vrins,Nick Zirano 5 83.69 83.69
24 5 ned Ursem,Leon Katar Fortuna 5 84.62 84.62
25 2 ned Pals-Verhagen,Charlotte Kuala Lumpur 10 89.75 89.75
26 28 ned van de Pol,Henk Kick Starter GLN 13 86.61 86.61
27 18 sui Richard Philips,Jane Aequitus vh Bergerhof Z retired