Spring Event 2: LGCT of Valkenswaard
Grass Arena: CSI5* 1.50m Table A with Jum Off
CSI5*
150 m
95000 EUR
Sunday 6 June 04:00 PM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 304 bel Patteet,Gudrun Sea Coast Kashmira Z
2 136 ger Deusser,Daniel Casallvano
3 160 ita Gaudiano,Emanuele Chalou
4 177 ned Smolders,Harrie Monaco
5 198 bel Bruynseels,Niels Ilusionata van't Meulenhof
6 201 ger Klaphake,Laura Davenport VDL
7 210 ned van Asten,Leopold VDL Groep Elegant Hero Z
8 269 ned van der Vleuten,Maikel Kamara van't Heike
9 286 ned Greve,Willem Grandorado TN
10 290 pol Oplatek,Andrzej Stakkatan
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Penalties 2 Round 2 Time
1 269 ned van der Vleuten,Maikel Kamara van't Heike 23.750,00 EUR 0 73.66 0 39.18 39.18
2 160 ita Gaudiano,Emanuele Chalou 19.000,00 EUR 0 72.23 0 39.25 39.25
3 177 ned Smolders,Harrie Monaco 14.250,00 EUR 0 72.95 0 39.35 39.35
4 290 pol Oplatek,Andrzej Stakkatan 9.500,00 EUR 0 71.81 0 39.63 39.63
5 286 ned Greve,Willem Grandorado TN 6.650,00 EUR 0 72.77 0 40.33 40.33
6 201 ger Klaphake,Laura Davenport VDL 5.225,00 EUR 0 73.93 0 40.62 40.62
7 198 bel Bruynseels,Niels Ilusionata van't Meulenhof 3.800,00 EUR 0 73.8 0 41.12 41.12
8 136 ger Deusser,Daniel Casallvano 2.850,00 EUR 0 72.27 4 39.61 39.61
9 210 ned van Asten,Leopold VDL Groep Elegant Hero Z 2.850,00 EUR 0 73.31 8 45.41 45.41
10 304 bel Patteet,Gudrun Sea Coast Kashmira Z 2.375,00 EUR 0 70.79 15 54.4 54.4
11 371 bel Devos,Pieter Kannabis van de Bucxtale 2.375,00 EUR 1 74.94 74.94
12 353 usa Smith,Spencer Quibelle 2.375,00 EUR 1 75.15 75.15
13 406 ita Zorzi,Alberto Clarina 1 75.18 75.18
14 103 por Almeida,Rodrigo Giesteira Carado 1 76.93 76.93
15 107 bel Philippaerts,Olivier Le Blue Diamond v't Ruytershof 4 70.4 70.4
16 186 aus Tops-Alexander,Edwina Fellow Castlefield 4 70.88 70.88
17 409 egy Saïd,Abdel Arpege du Ru 4 71.68 71.68
18 411 gbr Whitaker,Ellen Arena Uk Winston 4 72.03 72.03
19 241 ger Beerbaum,Ludger Cool Feeling 4 73.97 73.97
20 331 irl Breen,Shane Compelling Z 5 74.22 74.22
21 112 bel Verlooy,Jos Jacobien Dwerse Hagen 5 74.56 74.56
22 273 gbr Maher,Ben Madame X 5 77 77
23 328 nor Gulliksen,Geir Grandino H 5 77.51 77.51
24 345 ned Pals,Johnny Carlotta 5 77.86 77.86
25 230 bel Guery,Jérôme Grupo Prom Isidor Carcaletto 8 70.96 70.96
26 148 ned Schuttert,Frank Carolina 8 72.66 72.66
27 359 irl Lynch,Denis GC Chopin's Bushi 8 89.15 89.15
28 181 ger Osterhoff,Zoe Ferrari VDL 9 74.68 74.68
29 251 usa Porter,Lucas Hope Street 9 75.19 75.19
30 377 gbr Moffitt,Emily F One Usa 9 75.71 75.71
31 351 gbr Wilson,James L'Amour 9 76.58 76.58
32 339 swe Fredricson,Peder Thelma Hastak 10 80.16 80.16
33 363 gbr Hall McAteer,Jodie Salt'n Peppa 12 86.59 86.59
34 248 irl Pender,Michael HHS Javas Gucci 13 75.59 75.59
35 388 ger Ahlmann,Christian Mandato van de Neerheide 14 78.17 78.17
36 234 chi Covarrubias,Agustin Vida Loca della Marca 14 80.85 80.85
37 367 fra Delestre,Simon Varennes du Breuil 16 70.54 70.54
38 133 rus Beletskiy,Vladimir Fine 17 77.04 77.04
39 384 qat Mohammed,Bassem Sirocco retired