Summer Event 3: LGCT of Valkenswaard
Grass Arena: GCL Round 1 of Valkenswaard - Individual Classification
CSI5*
155 m
55000 EUR
Friday 20 August 04:45 PM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 378 swe Lindelöw,Douglas Casquo Blue
2 479 bel Philippaerts,Olivier Zayado
3 472 aus Tops-Alexander,Edwina Fellow Castlefield
4 285 ger Ehning,Marcus Calanda
5 570 fra Epaillard,Julien Solero MS
6 270 bel Verlooy,Jos Varoune
7 544 usa Smith,Spencer Quibelle
8 293 irl Lynch,Denis GC Chopin's Bushi
9 334 ned van Asten,Leopold VDL Groep Elegant Hero Z
10 484 ned Houtzager,Marc Sterrehof's Calimero
11 224 ger Ahlmann,Christian Clintrexo Z
12 328 aut Kühner,Max Elektric Blue P
13 326 ned van der Vleuten,Eric Wunschkind
14 449 esp Alvarez Aznar,Eduardo Seringat
15 323 bra Mansur,Yuri Ibelle ASK
16 279 qat Mohammed,Bassem Gunder
17 237 fra Leprevost,Penelope GFE Excalibur de la Tour Vidal
18 432 ned Smolders,Harrie Monaco
19 289 fra Robert,Olivier Vangog du Mas Garnier
20 395 ger Deusser,Daniel Casallvano
21 534 swe Tovek,Evelina Winnetou de la Hamente Z
22 415 ned Schuttert,Frank Lyonel D
23 316 ned Bles,Bart Kriskras DV
24 251 ned Kuyten,Suus Alfa Jordan
25 305 ger Weishaupt,Philipp Coby
26 275 ger Kukuk,Christian Checker
27 555 egy Saïd,Abdel Arpege du Ru
28 464 egy El Dahan,Sameh Wicked Enigma
29 505 pol Oplatek,Andrzej Conthinder
30 371 ned Pals,Johnny Fernando
31 444 sui Richard Philips,Jane Fouego de la Closiere
32 297 gbr Moffitt,Emily F One Usa
33 417 usa Bloomberg,Georgina Tulara Colmine
34 460 ned Morsink,Gerben Navarone Z
35 214 ita Zorzi,Alberto Clarina
36 410 esp Alvarez Moya,Sergio Tirano
37 552 ned Jochems,Kevin Emmerton
38 304 usa Farrington,Kent Gazelle
39 390 fra Staut,Kevin Tolede de Mescam Harcour
40 508 fra Sadran,Jeanne Unforgettable Damvil
41 492 ned Dubbeldam,Jeroen Forever Sfn
42 550 ned Thijssen,Sanne Hi There
43 375 swe von Eckermann,Henrik Glamour Girl
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Time
1 390 fra Staut,Kevin Tolede de Mescam Harcour 13.750,00 EUR 0 66.25 66.25
2 371 ned Pals,Johnny Fernando 11.000,00 EUR 0 68.5 68.5
3 508 fra Sadran,Jeanne Unforgettable Damvil 8.250,00 EUR 0 69.31 69.31
4 550 ned Thijssen,Sanne Hi There 5.500,00 EUR 0 70.01 70.01
5 552 ned Jochems,Kevin Emmerton 3.850,00 EUR 0 70.27 70.27
6 214 ita Zorzi,Alberto Clarina 3.025,00 EUR 0 70.56 70.56
7 285 ger Ehning,Marcus Calanda 2.200,00 EUR 0 70.77 70.77
8 444 sui Richard Philips,Jane Fouego de la Closiere 1.650,00 EUR 0 71.65 71.65
9 304 usa Farrington,Kent Gazelle 1.650,00 EUR 0 71.65 71.65
10 293 irl Lynch,Denis GC Chopin's Bushi 1.375,00 EUR 0 72.94 72.94
11 378 swe Lindelöw,Douglas Casquo Blue 1.375,00 EUR 0 73.41 73.41
12 270 bel Verlooy,Jos Varoune 1.375,00 EUR 0 74.53 74.53
13 544 usa Smith,Spencer Quibelle 0 74.62 74.62
14 237 fra Leprevost,Penelope GFE Excalibur de la Tour Vidal 0 74.68 74.68
15 479 bel Philippaerts,Olivier Zayado 0 74.75 74.75
16 432 ned Smolders,Harrie Monaco 0 75.01 75.01
17 305 ger Weishaupt,Philipp Coby 0 75.34 75.34
18 326 ned van der Vleuten,Eric Wunschkind 0 75.54 75.54
19 275 ger Kukuk,Christian Checker 0 75.6 75.6
20 224 ger Ahlmann,Christian Clintrexo Z 0 75.8 75.8
21 323 bra Mansur,Yuri Ibelle ASK 0 76.35 76.35
22 484 ned Houtzager,Marc Sterrehof's Calimero 0 76.54 76.54
23 279 qat Mohammed,Bassem Gunder 1 78.69 78.69
24 251 ned Kuyten,Suus Alfa Jordan 1 79.31 79.31
25 375 swe von Eckermann,Henrik Glamour Girl 4 67.22 67.22
26 570 fra Epaillard,Julien Solero MS 4 68.13 68.13
27 534 swe Tovek,Evelina Winnetou de la Hamente Z 4 70.13 70.13
28 328 aut Kühner,Max Elektric Blue P 4 72.51 72.51
29 472 aus Tops-Alexander,Edwina Fellow Castlefield 4 72.71 72.71
30 415 ned Schuttert,Frank Lyonel D 4 73.39 73.39
31 316 ned Bles,Bart Kriskras DV 4 74.38 74.38
32 555 egy Saïd,Abdel Arpege du Ru 4 74.6 74.6
33 297 gbr Moffitt,Emily F One Usa 4 75.55 75.55
34 464 egy El Dahan,Sameh Wicked Enigma 4 76.18 76.18
35 492 ned Dubbeldam,Jeroen Forever Sfn 8 71.13 71.13
36 289 fra Robert,Olivier Vangog du Mas Garnier 8 72.47 72.47
37 505 pol Oplatek,Andrzej Conthinder 8 73.44 73.44
38 395 ger Deusser,Daniel Casallvano 8 75.71 75.71
39 334 ned van Asten,Leopold VDL Groep Elegant Hero Z 11 85.01 85.01
40 449 esp Alvarez Aznar,Eduardo Seringat 12 76.05 76.05
41 417 usa Bloomberg,Georgina Tulara Colmine 16 75.87 75.87
42 410 esp Alvarez Moya,Sergio Tirano 27 86.13 86.13
43 460 ned Morsink,Gerben Navarone Z eliminated