Summer Event 3: LGCT of Valkenswaard
Sand Arena: CSI5* 1.45m Table A-AC
CSI5*
145 m
25500 EUR
Sunday 22 August 11:15 AM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 220 gbr Hall Mcateer,Jodie Mademoiselle-A
2 292 irl Lynch,Denis Rubens LS la Silla
3 297 gbr Moffitt,Emily F One Usa
4 306 ger Weishaupt,Philipp Las Vegas
5 316 ned Bles,Bart Kriskras DV
6 325 ned van der Vleuten,Eric Dreamland
7 412 bra Cortizo Gonçalves De Azevedo Filho,Luiz Felipe Hoselinde
8 416 usa Bloomberg,Georgina Manhattan
9 443 sui Richard Philips,Jane Clipper du Haut du Roy
10 458 jpn Kawai,Mike Kahlua
11 550 ned Thijssen,Sanne Hi There
12 465 egy El Dahan,Sameh WKD Aimez Moi
13 471 aus Tops-Alexander,Edwina Conisha des Forets
14 505 pol Oplatek,Andrzej Conthinder
15 567 ger Osterhoff,Zoe It's A Miracle
16 569 fra Epaillard,Julien Billabong du Roumois
17 290 fra Robert,Olivier Velvote des Aubiers
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Time
1 569 fra Epaillard,Julien Billabong du Roumois 6.375,00 EUR 0 60.15 60.15
2 567 ger Osterhoff,Zoe It's A Miracle 5.100,00 EUR 0 62.89 62.89
3 292 irl Lynch,Denis Rubens LS la Silla 3.825,00 EUR 0 64 64
4 306 ger Weishaupt,Philipp Las Vegas 2.550,00 EUR 0 66.69 66.69
5 443 sui Richard Philips,Jane Clipper du Haut du Roy 1.785,00 EUR 0 68.16 68.16
6 325 ned van der Vleuten,Eric Dreamland 1.402,50 EUR 0 69.02 69.02
7 465 egy El Dahan,Sameh WKD Aimez Moi 1.020,00 EUR 0 73.38 73.38
8 316 ned Bles,Bart Kriskras DV 765,00 EUR 0 75.36 75.36
9 471 aus Tops-Alexander,Edwina Conisha des Forets 765,00 EUR 0 76.61 76.61
10 297 gbr Moffitt,Emily F One Usa 637,50 EUR 0 76.71 76.71
11 290 fra Robert,Olivier Velvote des Aubiers 637,50 EUR 4 64.29 64.29
12 416 usa Bloomberg,Georgina Manhattan 637,50 EUR 4 66.64 66.64
13 220 gbr Hall Mcateer,Jodie Mademoiselle-A 4 68.07 68.07
14 458 jpn Kawai,Mike Kahlua 4 75.8 75.8
15 412 bra Cortizo Gonçalves De Azevedo Filho,Luiz Felipe Hoselinde 5 79.55 79.55
16 505 pol Oplatek,Andrzej Conthinder eliminated
17 550 ned Thijssen,Sanne Hi There retired