LGCT of VALKENSWAARD: The Best of The Best & Entertainment!
CSI5* GCL of Valkenswaard 2022 Round 1
CSI5*
155 m
0 EUR
Friday 26 August 04:30 PM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 586 ned van der Vleuten,Eric Dreamland
2 587 ned van der Vleuten,Maikel Dywis HH
3 562 usa Moggre,Brian Mtm Vivre le Reve
4 519 bel Devos,Pieter Nascar van 't Siamshof
5 550 usa Kraut,Laura Calgary Tame
6 597 gbr Whitaker,John Equine America Unick du Francport
7 544 usa Keenan,Lillie Queensland E
8 507 gbr Attwood,Lily Cor-Leon vd Vlierbeek Z
9 517 tur Demirsoy,Derin Elzas
10 580 tur Siyahi,Efe Cantate
11 538 ned Jochems,Kevin Kriskras DV
12 594 ned Vrieling,Jur Comme-Laude W
13 575 usa Russekoff,Isabella Jumpy van de Hermitage
14 567 ned Pals,Johnny Carlotta
15 563 egy Nassar,Nayel El Conde
16 554 gbr Maher,Ben Ici
17 503 irl Allen,Bertram Empoli de Champloue
18 522 irl Duffy,Michael G Borelli T
19 569 irl Pender,Michael HHS Calais
20 574 fra Robert,Olivier Vivaldi des Meneaux
21 513 irl Breen,Shane Cuick Star Kervec
22 556 fra Mallevaey,Nina Cartier SR
23 512 ger Beerbaum,Ludger Mila
24 595 ger Weishaupt,Philipp Coby
25 559 bra Mansur,Yuri Vitiki
26 591 swe von Eckermann,Henrik Glamour Girl
27 582 usa Smith,Spencer Untouchable
28 533 gbr Hall McAteer,Jodie Kimosa van het Kritrahof
29 541 jpn Kawai,Mike Saxo de la Cour
30 521 ger Dreher,Hans-Dieter Vestmalle des Cotis
31 560 bra Modolo Zanotelli,Marlon Harwich VDL
32 551 aut Kühner,Max Eic Cooley Jump the Q
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Time
1 563 egy Nassar,Nayel El Conde 4 67.7 67.7
2 554 gbr Maher,Ben Ici 0 75.33 75.33
3 544 usa Keenan,Lillie Queensland E 4 72.48 72.48
4 507 gbr Attwood,Lily Cor-Leon vd Vlierbeek Z 0 71.21 71.21
5 513 irl Breen,Shane Cuick Star Kervec 0 71.6 71.6
6 556 fra Mallevaey,Nina Cartier SR 4 74.29 74.29
7 512 ger Beerbaum,Ludger Mila 0 72.44 72.44
8 595 ger Weishaupt,Philipp Coby 4 73.63 73.63
9 541 jpn Kawai,Mike Saxo de la Cour 8 72.87 72.87
10 521 ger Dreher,Hans-Dieter Vestmalle des Cotis 0 71.01 71.01
11 560 bra Modolo Zanotelli,Marlon Harwich VDL 0 72.09 72.09
12 551 aut Kühner,Max Eic Cooley Jump the Q 8 73.83 73.83
13 569 irl Pender,Michael HHS Calais 4 72.27 72.27
14 574 fra Robert,Olivier Vivaldi des Meneaux 8 71.21 71.21
15 538 ned Jochems,Kevin Kriskras DV 8 72.87 72.87
16 594 ned Vrieling,Jur Comme-Laude W 4 72.2 72.2
17 550 usa Kraut,Laura Calgary Tame 12 71.98 71.98
18 597 gbr Whitaker,John Equine America Unick du Francport 0 73.73 73.73
19 517 tur Demirsoy,Derin Elzas 8 66.95 66.95
20 580 tur Siyahi,Efe Cantate 5 77.04 77.04
21 503 irl Allen,Bertram Empoli de Champloue 8 69.05 69.05
22 522 irl Duffy,Michael G Borelli T 8 73.38 73.38
23 562 usa Moggre,Brian Mtm Vivre le Reve 12 72.47 72.47
24 519 bel Devos,Pieter Nascar van 't Siamshof 4 76.38 76.38
25 582 usa Smith,Spencer Untouchable 4 75.22 75.22
26 533 gbr Hall McAteer,Jodie Kimosa van het Kritrahof 27 91.02 91.02
27 559 bra Mansur,Yuri Vitiki 0
28 591 swe von Eckermann,Henrik Glamour Girl 1002 0
29 586 ned van der Vleuten,Eric Dreamland 1002 0
30 587 ned van der Vleuten,Maikel Dywis HH 0 73.79 73.79
31 575 usa Russekoff,Isabella Jumpy van de Hermitage 0 eliminated
32 567 ned Pals,Johnny Carlotta 21 77.67 77.67