Longines Global Champions Tour Valkenswaard 2025
Longines Global Champions Tour Grand Prix DU PRINCE DE MONACO
CSI5*
1,60 m
1500000 EUR
Saturday 5 July 08:15 PM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 607 ned van der Vleuten,Maikel O'Bailey vh Brouwershof N.O.P.
2 581 bel Devos,Pieter Casual DV Z
3 501 fra Delestre,Simon Cayman Jolly Jumper
4 564 ger Weishaupt,Maximilian Zuccero HV
5 532 bra Frauches Chaves,Mariana Pedro van de Barlebuis
6 509 den Schou,Andreas Napoli vh Nederassenthof
7 598 swe von Eckermann,Henrik Iliana
8 588 ita de Luca,Lorenzo Jappeloup
9 553 ned Vrieling,Jur Kannan JR
10 524 ned Emmen,Kim Imagine N.O.P.
11 529 mex Martinez Sommer,Fernando High Five
12 507 gbr Charles,Harry Sherlock
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Penalties 2 Round 2 Time
1 501 fra Delestre,Simon Cayman Jolly Jumper 495.000,00 EUR 0 69.09 0 32.06 32.06
2 507 gbr Charles,Harry Sherlock 300.000,00 EUR 0 72.94 0 33.9 33.9
3 524 ned Emmen,Kim Imagine N.O.P. 225.000,00 EUR 0 70.71 0 34.08 34.08
4 564 ger Weishaupt,Maximilian Zuccero HV 150.000,00 EUR 0 69.51 0 34.49 34.49
5 581 bel Devos,Pieter Casual DV Z 90.000,00 EUR 0 72.11 0 35.39 35.39
6 509 den Schou,Andreas Napoli vh Nederassenthof 67.500,00 EUR 0 72.48 4 32.6 32.6
7 607 ned van der Vleuten,Maikel O'Bailey vh Brouwershof N.O.P. 45.000,00 EUR 0 70.44 4 33.59 33.59
8 529 mex Martinez Sommer,Fernando High Five 37.500,00 EUR 0 70.93 4 34.86 34.86
9 532 bra Frauches Chaves,Mariana Pedro van de Barlebuis 30.000,00 EUR 0 70.21 4 36.22 36.22
10 588 ita de Luca,Lorenzo Jappeloup 30.000,00 EUR 0 73.53 4 37.23 37.23
11 598 swe von Eckermann,Henrik Iliana 15.000,00 EUR 0 67.93 12 36.43 36.43
12 553 ned Vrieling,Jur Kannan JR 15.000,00 EUR 0 73.18 retired
13 554 bel Vereecke,Koen Merryweather Vt Leeuwerikenhof 4 67.51 67.51
14 594 bel Thomas,Gilles Qalista DN 4 69.32 69.32
15 580 ned Smolders,Harrie Monaco 4 69.95 69.95
16 527 fra Epaillard,Julien Donatello d'Auge 4 69.96 69.96
17 525 bel Conter,Zoe H5 Chaccophanie 4 70.2 70.2
18 561 aut Puck,Gerfried Equitron Naxcel V 4 70.38 70.38
19 558 den Lill,Zascha Nygaard Primavera 4 70.43 70.43
20 559 usa Dean,Natalie Acota M 4 71 71
21 583 fra Ferrer,Alexa Caetlin vd Heffinck Z 4 71.39 71.39
22 550 sui Peter Steiner,Nadja Nice van't Zorgvliet 8 67.88 67.88
23 518 rsa Lazarus,Oliver Conbalthago PS 8 69.42 69.42
24 605 irl Pender,Michael HHS Los Angeles 8 69.87 69.87
25 610 bel Philippaerts,Olivier Dixie Moon 8 72.56 72.56
26 608 ger Kutscher,Marco Catelly 8 73.16 73.16
27 578 can Timm,Kyle Casino Calvin 12 69.33 69.33
28 545 ita Camilli,Emanuele Chacco's Girlstar 12 70.16 70.16
29 533 aut Kühner,Max Blues d'Aveline 12 70.3 70.3
30 521 ita Grimaldi,Guido Gentleman 12 71.09 71.09
31 557 fra Cottard,Gregory Poppemieke JW van de Moerhoeve 12 71.22 71.22
32 510 usa Smith,Spencer HHS Seattle 12 72.66 72.66
33 593 nor Gulliksen,Johan-Sebastian Equine America Harwich VDL retired
34 585 aus Tops-Alexander,Edwina Fellow Castlefield retired
35 568 bel Vermeir,Wilm Top Invest 313 Z retired
36 602 aut Rhomberg,Katharina Colestus Cambridge retired
37 520 ger Eckermann,Katrin Iron Dames Cala Mandia NRW retired
38 539 bel Guery,Jérôme Killer Queen retired
39 601 sui Richard,Jane Molly Mallone Z retired
40 504 ita Gaudiano,Emanuele Nikolaj de Music retired