Longines Global Champions Tour Valkenswaard 2025
GCL of Valkenswaard - 1.60m Round 2 Individual Qualification
CSI5*
1,50 m
56800 EUR
Saturday 23 August 04:45 PM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 600 ned Smolders,Harrie Bingo du Parc
2 614 ned Thijssen,Sanne Con Quidam RB
3 665 fra Sadran,Jeanne Dexter de Kerglenn
4 633 swe Baryard-Johnsson,Malin Hennessy
5 609 ned Moerings,Bas Kivinia
6 712 ger Hinners,Sophie Iron Dames my Prins
7 688 usa Kraut,Laura Tres Bien Z
8 640 bel Schoonbroodt- De Azevedo,Celine Jacarta Equigenne
9 658 ned Greve,Willem Highway Tn N.O.P.
10 606 irl Lynch,Denis Brooklyn Heights
11 657 ned Jochems,Kevin Shanroe Peeters
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Penalties 2 Round 2 Time
1 657 ned Jochems,Kevin Shanroe Peeters 14.200,00 EUR 0 79.03 0 42.38 42.38
2 658 ned Greve,Willem Highway Tn N.O.P. 11.360,00 EUR 0 75.7 0 42.71 42.71
3 614 ned Thijssen,Sanne Con Quidam RB 8.520,00 EUR 0 76.37 0 42.87 42.87
4 606 irl Lynch,Denis Brooklyn Heights 5.680,00 EUR 0 74.96 0 43.82 43.82
5 609 ned Moerings,Bas Kivinia 3.976,00 EUR 0 75.17 0 43.95 43.95
6 688 usa Kraut,Laura Tres Bien Z 3.124,00 EUR 0 77.87 0 44.03 44.03
7 640 bel Schoonbroodt- De Azevedo,Celine Jacarta Equigenne 2.272,00 EUR 0 79.29 0 44.84 44.84
8 600 ned Smolders,Harrie Bingo du Parc 1.704,00 EUR 0 76.7 0 46 46
9 665 fra Sadran,Jeanne Dexter de Kerglenn 1.704,00 EUR 0 77.67 0 46.38 46.38
10 633 swe Baryard-Johnsson,Malin Hennessy 1.420,00 EUR 0 76.79 0 48.67 48.67
11 712 ger Hinners,Sophie Iron Dames my Prins 1.420,00 EUR 0 77.66 4 43.35 43.35
12 686 ger Deusser,Daniel Otello de Guldenboom 1.420,00 EUR 4 76.55 76.55
13 673 bra Mansur,Yuri Incanto VDL 4 76.82 76.82
14 672 ger Eckermann,Katrin Iron Dames Dialou Blue PS 4 77.2 77.2
15 682 ita Gaudiano,Emanuele Crack Balou 4 77.28 77.28
16 660 bel Bruynseels,Niels Oaky Flandria 4 77.55 77.55
17 654 aut Kühner,Max EIC Cooley Jump the Q 4 77.7 77.7
18 620 fra Delestre,Simon Golden Boy DK 4 77.73 77.73
19 651 ita Pezzoli,Clara Hadewyn van't Ravennest 4 77.75 77.75
20 690 tur Senturk,Hasan Avant Toi 4 77.81 77.81
21 680 mex Hank Guerreiro,Carlos Origi van't Geyzeven 4 78.36 78.36
22 648 bel Devos,Pieter Lente 4 78.91 78.91
23 619 ned Greeve,Michael Denver 4 79.62 79.62
24 639 cze Vingralkova,Sara Rock'n Roll Mxl 5 80.11 80.11
25 714 ger Weishaupt,Maximilian Kokomo B 8 75.39 75.39
26 636 irl O'Connor,Cian Gengis Kann de Londe 8 76.19 76.19
27 635 gbr Maher,Ben Enjeu de Grisien 8 78.11 78.11
28 716 por Seabra,Duarte Cooper LB 8 78.6 78.6
29 644 qat Mohammed,Bassem F One Usa 12 74.5 74.5
30 698 den Lill,Zascha Nygaard Partner In Crime 12 74.87 74.87
31 611 ger Weishaupt,Philipp Popeye vd Bisschop 12 76.07 76.07
32 667 fra Ferrer,Alexa Vitalhorse Fleur d'Oz 12 76.11 76.11
33 629 bel van Beek,Roy Diamant de Quidam - H OLD 12 78.35 78.35
34 668 qat Al Thani,Sheikh Ali Khalid Com'on Stanley 12 78.51 78.51
35 675 bel Philippaerts,Olivier Dixie Moon 12 78.67 78.67
36 663 bel Thomas,Gilles Qiara de Kalvarie 12 79.22 79.22
37 631 ned Vrieling,Jur Kiliman Sitte 13 80.97 80.97
38 670 bel Philippaerts,Nicola Moya vd Bisschop 16 77.9 77.9
39 625 ned van der Vleuten,Maikel Liverma Keizersberg 16 79.7 79.7
40 704 fra Staut,Kevin Kannonqulan 22 85.72 85.72
41 683 ger Kukuk,Christian Cepano Baloubet 23 86.25 86.25
42 604 bel Conter,Zoe La Una retired
43 653 ger Dreher,Hans-Dieter Vestmalle des Cotis retired