Longines Global Champions Tour of Valkenswaard
CSI1* 1.25m With jump-off
CSI1*
1.25m m
€5.000
Sunday 6 September 04:15 PM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 129 hun Wingrave,James Nikey HH
2 160 bra Johannpeter,Karina Toverbal Z
3 190 nor Lien,Karoline Castlefield Jess
4 124 swe Nilsson,Andrea Wilton E
5 107 bel Beyers,Helena Bella du Sud Z
6 111 bel Schoonbroodt- De Azevedo,Celine Cay v/h Scheefkasteel Z
7 116 gbr Wright,Gemma Meiminka
8 127 bra Menezes,Felipe Lumanda I
9 133 ned Lammers,Joy Pink
10 166 hun Nagy,Nóra Jázmin Maximo Casa Ballonga
11 177 fra Stael Zaher,Taissa Dennys de Creans
12 152 usa Crown,Alexandra Ithaque vh Moeshof
13 156 den Rich,Louise Dynamic
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Penalties 2 Round 2 Time
1 190 nor Lien,Karoline Castlefield Jess 1.250,00 EUR 0 62.16 0 29.23 29.23
2 107 bel Beyers,Helena Bella du Sud Z 1.000,00 EUR 0 66.03 0 29.99 29.99
3 116 gbr Wright,Gemma Meiminka 750,00 EUR 0 65.14 0 30.98 30.98
4 152 usa Crown,Alexandra Ithaque vh Moeshof 500,00 EUR 0 70.37 0 31.62 31.62
5 124 swe Nilsson,Andrea Wilton E 400,00 EUR 0 65.84 0 32.07 32.07
6 127 bra Menezes,Felipe Lumanda I 300,00 EUR 0 71.46 0 32.85 32.85
7 177 fra Stael Zaher,Taissa Dennys de Creans 200,00 EUR 0 68.11 0 33.05 33.05
8 166 hun Nagy,Nóra Jázmin Maximo Casa Ballonga 150,00 EUR 0 68.65 4 32.86 32.86
9 129 hun Wingrave,James Nikey HH 90,00 EUR 0 70.36 withdrawn
10 160 bra Johannpeter,Karina Toverbal Z 90,00 EUR 0 70.31 withdrawn
11 111 bel Schoonbroodt- De Azevedo,Celine Cay v/h Scheefkasteel Z 90,00 EUR 0 70.08 withdrawn
12 133 ned Lammers,Joy Pink 90,00 EUR 0 71.37 withdrawn
13 156 den Rich,Louise Dynamic 90,00 EUR 0 67.67 retired
14 194 ned van der Linden,Chiara Odermie 1 74.57 74.57
15 137 gbr Whitaker,James Corbet 3 76.51 76.51
16 153 can Rothstein,Sara Denny Love della Caccia 4 58.8 58.8
17 179 bel Balancier,Lizi Bemol de Bielmont Z 4 62.05 62.05
18 132 ned Berkvens,Niels Miss Ottawa TN 4 62.51 62.51
19 155 den Rich,Louise Blue Magic du Borget 4 62.86 62.86
20 193 ned van de Pol,Amy Diadora Jo 4 64.58 64.58
21 114 bel Leemans,Logan Ushuaya van de Padenborre 4 65.5 65.5
22 110 tur Sentürk,Karan I Dare You Reuvekamp's 4 65.75 65.75
23 180 bel Balancier,Lizi Quelle Poupee de Bielmont Z 4 67.99 67.99
24 158 gbr Head,Jasmin Ma Cherie Z 4 69 69
25 144 mex Gonzalez Muñoz,Angela Piper vd Heffinck 4 71.22 71.22
26 104 aus Harvey Lazarus,Georgina Delta Blue Go 4 71.72 71.72
27 151 usa Crown,Alexandra Chancenreich 5 4 72.29 72.29
28 157 arm Shchekoturova,Veronika Changer PS 4 77.19 77.19
29 128 hun Wingrave,James Chastavaro PS 4 77.57 77.57
30 192 gbr Thompson,Harriet Leia Lua 8 71.01 71.01
31 102 usa McKean,Claire Big Queen RM 8 81.74 81.74
32 125 cze Zálešák Hron,Ivana Bjussica T Z 12 64.89 64.89
33 106 qat Al Mohannadi,Haya Abdulla K A Pompidou van de Maltahoeve 12 70.66 70.66
34 168 ita Manzetti,Sofia L'Extreme BH 16 85.47 85.47
35 178 lbn Safieddine,Aya Biswap Bin eliminated
36 173 usa Kozel,Gabrielle Histoire du Park eliminated
37 174 usa Kozel,Gabrielle Ringwood Cassero eliminated