Summer Showcase
CSI4* 1.50m - Against the clock Grand Prix Qualifier
CSI4*
1.50m m
28.200
Friday 24 July 06:30 PM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 521 qat Mohammed,Bassem Wathnan Rocket Man
2 522 bra Pessoa,Rodrigo Major Tom
3 577 aus Winning-Kermond,Jamie Tulara Wat Colblensky
4 524 ned Thijssen,Mel Arnold 46
5 527 mex Azcarraga,Andres Yax vd Berghoeve
6 528 mon Lopez De La Osa Franco,Iñigo Nacco Blue DNL
7 531 bel Thomas,Gilles Riesling van T Roosakker
8 535 ned Greeve,Michael Rubens
9 537 bel Hank Conter,Zoe Loui LN
10 538 bel Spits,Thibeau Gin Flip de Muze Z
11 540 usa Cook,Karl Caracole de la Roque
12 542 usa Rizvi,Zayna Exquise du Pachis
13 546 ned Nooren - Garofalo,Lisa Scuderia 1918 Grand Prix
14 547 ita Garofalo,Giampiero A Moonlight Speciale Z
15 549 ned Bril,Roelof Iberico
16 551 bel Philippaerts,Nicola Rolex ter Leydonck
17 552 jor Bisharat,Ibrahim Hani Happyness
18 554 ned van der Vleuten,Maikel Jesther
19 557 aus Erwin,Thaisa Koberlina TN
20 533 esp Alvarez Moya,Sergio Quadrado
21 558 mex Hank Guerreiro,Carlos H5 Ceylon Island
22 560 usa Kraut,Laura Carquilara PS
23 564 ned Hoekstra,Hessel VDL Mindset ES
24 565 ned Emmen,Kim Hellix du Seigneur
25 569 aut Kühner,Max EIC Quantum Robin V
26 571 ger Hinners,Sophie Iron Dames Kaleni Jo
27 574 ned Thijssen,Sanne Os le Petit Cheval
28 575 ita de Luca,Lorenzo Golden du Breuil
29 579 ned van Asten,Mathijs Hotspot
30 581 aus Tops-Alexander,Edwina Fellow Castlefield
31 582 arg Maurin,Ignacio Chacco-Conno PS
32 584 ger Deusser,Daniel Bingo Ste Hermelle
33 586 bra Pereira De Menezes,Eduardo H5 Agando Butterfly Z
34 588 bel Devos,Pieter Panamarenka van den Blauwaert
35 591 ned van Asten,Leopold VDL Groep Nino du Roton
36 500 mon Nielsen,Anastasia Action Man
37 503 bra de Freitas Barcha,Stephan Dinozo Imperio Egipcio
38 505 fra Delestre,Simon Golden Boy DK
39 506 fra Sadran,Jeanne Congratulation Pezi KB
40 508 ksa Alrajhi,Abdulrahman Heartbeat W
41 510 nor Gulliksen,Geir Island V G
42 512 tur Senturk,Hasan Avant Toi
43 514 aut Babanitz,Bianca Dakato
44 516 fra Mallevaey,Nina Destine to Be
45 518 usa Dean,Natalie Pedro van de Barlebuis
46 519 ned Holthuizen,Roel Carlson W 3
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Time
1 584 ger Deusser,Daniel Bingo Ste Hermelle 7.050,00 EUR 0 60 60
2 571 ger Hinners,Sophie Iron Dames Kaleni Jo 5.640,00 EUR 0 61.75 61.75
3 533 esp Alvarez Moya,Sergio Quadrado 4.230,00 EUR 0 61.92 61.92
4 505 fra Delestre,Simon Golden Boy DK 2.820,00 EUR 0 62.22 62.22
5 579 ned van Asten,Mathijs Hotspot 2.256,00 EUR 0 62.34 62.34
6 535 ned Greeve,Michael Rubens 1.692,00 EUR 0 62.71 62.71
7 522 bra Pessoa,Rodrigo Major Tom 1.128,00 EUR 0 63.11 63.11
8 569 aut Kühner,Max EIC Quantum Robin V 846,00 EUR 0 63.24 63.24
9 560 usa Kraut,Laura Carquilara PS 846,00 EUR 0 63.72 63.72
10 591 ned van Asten,Leopold VDL Groep Nino du Roton 564,00 EUR 0 63.87 63.87
11 538 bel Spits,Thibeau Gin Flip de Muze Z 564,00 EUR 0 64.08 64.08
12 574 ned Thijssen,Sanne Os le Petit Cheval 282,00 EUR 0 64.11 64.11
13 564 ned Hoekstra,Hessel VDL Mindset ES 282,00 EUR 0 64.55 64.55
14 512 tur Senturk,Hasan Avant Toi 0 64.81 64.81
15 500 mon Nielsen,Anastasia Action Man 0 65.02 65.02
16 588 bel Devos,Pieter Panamarenka van den Blauwaert 0 65.53 65.53
17 524 ned Thijssen,Mel Arnold 46 0 66.43 66.43
18 581 aus Tops-Alexander,Edwina Fellow Castlefield 0 67.54 67.54
19 547 ita Garofalo,Giampiero A Moonlight Speciale Z 0 67.64 67.64
20 514 aut Babanitz,Bianca Dakato 0 67.75 67.75
21 528 mon Lopez De La Osa Franco,Iñigo Nacco Blue DNL 0 67.89 67.89
22 510 nor Gulliksen,Geir Island V G 0 68.56 68.56
23 527 mex Azcarraga,Andres Yax vd Berghoeve 0 68.6 68.6
24 565 ned Emmen,Kim Hellix du Seigneur 0 69.22 69.22
25 542 usa Rizvi,Zayna Exquise du Pachis 0 69.86 69.86
26 558 mex Hank Guerreiro,Carlos H5 Ceylon Island 0 70.23 70.23
27 551 bel Philippaerts,Nicola Rolex ter Leydonck 0 71.03 71.03
28 549 ned Bril,Roelof Iberico 0 71.11 71.11
29 519 ned Holthuizen,Roel Carlson W 3 0 72.31 72.31
30 586 bra Pereira De Menezes,Eduardo H5 Agando Butterfly Z 4 62.34 62.34
31 557 aus Erwin,Thaisa Koberlina TN 4 63.98 63.98
32 540 usa Cook,Karl Caracole de la Roque 4 65.24 65.24
33 503 bra de Freitas Barcha,Stephan Dinozo Imperio Egipcio 4 65.49 65.49
34 518 usa Dean,Natalie Pedro van de Barlebuis 4 66.18 66.18
35 552 jor Bisharat,Ibrahim Hani Happyness 4 67.36 67.36
36 537 bel Hank Conter,Zoe Loui LN 4 68.24 68.24
37 577 aus Winning-Kermond,Jamie Tulara Wat Colblensky 4 69.69 69.69
38 516 fra Mallevaey,Nina Destine to Be 4 71.37 71.37
39 531 bel Thomas,Gilles Riesling van T Roosakker 4 71.54 71.54
40 506 fra Sadran,Jeanne Congratulation Pezi KB 4 71.92 71.92
41 521 qat Mohammed,Bassem Wathnan Rocket Man 4 73.31 73.31
42 575 ita de Luca,Lorenzo Golden du Breuil 8 66.75 66.75
43 546 ned Nooren - Garofalo,Lisa Scuderia 1918 Grand Prix 8 71.71 71.71
44 554 ned van der Vleuten,Maikel Jesther 8 72.23 72.23
45 508 ksa Alrajhi,Abdulrahman Heartbeat W eliminated