Summer Showcase
CSIYH* 6/7yo 1.30m/1.35m Against the clock
CSIYH*
1.30m/1.35m m
3.000
Saturday 25 July 04:00 PM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 24 bel Vanderwegen,Liesje Kiev de la Tour
2 22 bel Vereecke,Koen Ultra Flip de Muze
3 19 bra Mendonça Dias,Roberto Chilli Pepper AEG Z
4 31 esp Fumero Hernandez,Jose Diamant de Chalina
5 39 usa McCutcheon,Carlee Penelope von Barlo
6 29 fra Maupiler,Robinson Prima Donna
7 14 usa Leahy,Caelinn Big Splash
8 16 ita Schiaratura,Rebecca Allberry Destiny's Z
9 46 bel Beyers,Guy Upton vd Bisschop
10 34 ned Kapel,Sebastien Billy Paradise
11 47 bel Vrins,Nick Umani de Kwakenbeek
12 13 ned Lammers,Joy Pink
13 42 fra Ermann,Antoine Porsche BH
14 25 bel Vanderwegen,Liesje Too Good at Goodbyes-H Z
15 21 bel Vereecke,Koen P
16 40 ned Emmen,Kim Oxford DMH
17 49 ned van der Vleuten,Eric Jr Maeza Tigris di Jonella
18 43 gbr Bunting,Mark Outlander HX
19 26 esp Busca Roca,Gonzalo Baloumax
20 44 usa Malnik,Sterling Cornevaro PS
21 45 lbn Mattar,Guilherme Pocahontas
22 48 kuw Al Fuzae,Abdulrahman First Lady
23 50 esp Alvarez García,Olivia Cycloon
24 41 ned Moerings,Bas Osthello
25 11 bra Amaral,Felipe Ega van de Hoek Z
26 12 nzl Meech,Daniel Poker 94
27 18 bel Thomas,Gilles The Lewis van het Heidehof
28 23 ned Greeve,Michael Cooper BB - Z
29 27 ned Bril,Roelof Off White
30 35 ned van der Vleuten,Maikel Ominka
31 36 ple Madenova,Maria Attityd
32 20 bra Mendonça Dias,Roberto Jackpot du Rouet
33 30 esp Fumero Hernandez,Jose Bohio de Olid
34 28 fra Maupiler,Robinson Opaline DMH
35 38 usa McCutcheon,Carlee Lonestar
36 15 usa Leahy,Caelinn My Secret Z
37 17 ita Schiaratura,Rebecca Nasa Special Insight
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Time
1 11 bra Amaral,Felipe Ega van de Hoek Z 750,00 EUR 0 65.54 65.54
2 15 usa Leahy,Caelinn My Secret Z 600,00 EUR 0 66.62 66.62
3 21 bel Vereecke,Koen P 450,00 EUR 0 67.24 67.24
4 31 esp Fumero Hernandez,Jose Diamant de Chalina 300,00 EUR 0 67.32 67.32
5 28 fra Maupiler,Robinson Opaline DMH 240,00 EUR 0 68.41 68.41
6 44 usa Malnik,Sterling Cornevaro PS 180,00 EUR 0 68.49 68.49
7 34 ned Kapel,Sebastien Billy Paradise 120,00 EUR 0 69.01 69.01
8 19 bra Mendonça Dias,Roberto Chilli Pepper AEG Z 90,00 EUR 0 70.64 70.64
9 25 bel Vanderwegen,Liesje Too Good at Goodbyes-H Z 90,00 EUR 0 72.51 72.51
10 36 ple Madenova,Maria Attityd 60,00 EUR 0 72.89 72.89
11 42 fra Ermann,Antoine Porsche BH 60,00 EUR 0 73.8 73.8
12 14 usa Leahy,Caelinn Big Splash 30,00 EUR 0 74.45 74.45
13 35 ned van der Vleuten,Maikel Ominka 30,00 EUR 0 75.01 75.01
14 27 ned Bril,Roelof Off White 0 76.57 76.57
15 48 kuw Al Fuzae,Abdulrahman First Lady 0 76.77 76.77
16 29 fra Maupiler,Robinson Prima Donna 0 77.69 77.69
17 40 ned Emmen,Kim Oxford DMH 2 79.41 79.41
18 46 bel Beyers,Guy Upton vd Bisschop 4 64.12 64.12
19 41 ned Moerings,Bas Osthello 4 68.65 68.65
20 12 nzl Meech,Daniel Poker 94 4 69.76 69.76
21 38 usa McCutcheon,Carlee Lonestar 4 70.05 70.05
22 47 bel Vrins,Nick Umani de Kwakenbeek 4 72.24 72.24
23 43 gbr Bunting,Mark Outlander HX 4 72.52 72.52
24 26 esp Busca Roca,Gonzalo Baloumax 4 72.65 72.65
25 13 ned Lammers,Joy Pink 4 73.7 73.7
26 18 bel Thomas,Gilles The Lewis van het Heidehof 4 74.59 74.59
27 39 usa McCutcheon,Carlee Penelope von Barlo 4 74.7 74.7
28 20 bra Mendonça Dias,Roberto Jackpot du Rouet 4 76.47 76.47
29 22 bel Vereecke,Koen Ultra Flip de Muze 4 76.57 76.57
30 24 bel Vanderwegen,Liesje Kiev de la Tour 4 77.82 77.82
31 30 esp Fumero Hernandez,Jose Bohio de Olid 8 72.81 72.81
32 45 lbn Mattar,Guilherme Pocahontas 8 75.89 75.89
33 16 ita Schiaratura,Rebecca Allberry Destiny's Z 12 68.34 68.34
34 17 ita Schiaratura,Rebecca Nasa Special Insight 28 93.62 93.62
35 50 esp Alvarez García,Olivia Cycloon 38 111.61 111.61
36 49 ned van der Vleuten,Eric Jr Maeza Tigris di Jonella retired