Summer Showcase
CSI4* 1.55m Grand Prix with jump off
CSI4*
1.55m m
105.500
Sunday 26 July 05:30 PM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 457 aus Tops-Alexander,Edwina Caetlin vd Heffinck Z
2 565 ned Emmen,Kim Hellix du Seigneur
3 502 bra de Freitas Barcha,Stephan Chevaux Primavera Imperio Egipcio
4 585 ger Deusser,Daniel Otello de Guldenboom
5 548 ita Garofalo,Giampiero Querido van't Ruytershof
6 546 ned Nooren - Garofalo,Lisa Scuderia 1918 Grand Prix
7 570 fra Ermann,Antoine Jiamo VDS
8 588 bel Devos,Pieter Panamarenka van den Blauwaert
9 554 ned van der Vleuten,Maikel Jesther
10 571 ger Hinners,Sophie Iron Dames Kaleni Jo
11 542 usa Rizvi,Zayna Exquise du Pachis
12 522 bra Pessoa,Rodrigo Major Tom
13 535 ned Greeve,Michael Rubens
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Penalties 2 Round 2 Time
1 571 ger Hinners,Sophie Iron Dames Kaleni Jo 26.375,00 EUR 0 73.97 0 43.44 43.44
2 457 aus Tops-Alexander,Edwina Caetlin vd Heffinck Z 21.100,00 EUR 0 75.07 0 45.18 45.18
3 522 bra Pessoa,Rodrigo Major Tom 15.825,00 EUR 0 75.76 0 45.26 45.26
4 570 fra Ermann,Antoine Jiamo VDS 10.550,00 EUR 0 76.29 0 45.99 45.99
5 585 ger Deusser,Daniel Otello de Guldenboom 8.440,00 EUR 0 74.09 0 46.31 46.31
6 535 ned Greeve,Michael Rubens 6.330,00 EUR 0 74.49 4 43.52 43.52
7 588 bel Devos,Pieter Panamarenka van den Blauwaert 4.220,00 EUR 0 76.16 4 45.44 45.44
8 548 ita Garofalo,Giampiero Querido van't Ruytershof 3.165,00 EUR 0 74.23 4 46.12 46.12
9 554 ned van der Vleuten,Maikel Jesther 3.165,00 EUR 0 75.92 5 50.66 50.66
10 546 ned Nooren - Garofalo,Lisa Scuderia 1918 Grand Prix 2.110,00 EUR 0 76.14 5 50.76 50.76
11 542 usa Rizvi,Zayna Exquise du Pachis 2.110,00 EUR 0 73.92 9 50.56 50.56
12 565 ned Emmen,Kim Hellix du Seigneur 1.055,00 EUR 0 76.1 retired
13 502 bra de Freitas Barcha,Stephan Chevaux Primavera Imperio Egipcio 1.055,00 EUR 0 74.32 withdrawn
14 574 ned Thijssen,Sanne Os le Petit Cheval 4 69.8 69.8
15 569 aut Kühner,Max EIC Quantum Robin V 4 71.06 71.06
16 556 aus Erwin,Thaisa Hialita B 4 73.83 73.83
17 536 bel Hank Conter,Zoe La Una 4 74.13 74.13
18 587 bra Pereira De Menezes,Eduardo H5 Londontime 4 74.6 74.6
19 591 ned van Asten,Leopold VDL Groep Nino du Roton 4 74.95 74.95
20 531 bel Thomas,Gilles Riesling van T Roosakker 4 75.58 75.58
21 518 usa Dean,Natalie Pedro van de Barlebuis 4 75.65 75.65
22 521 qat Mohammed,Bassem Wathnan Rocket Man 4 75.78 75.78
23 527 mex Azcarraga,Andres Yax vd Berghoeve 4 76.52 76.52
24 519 ned Holthuizen,Roel Carlson W 3 4 78.14 78.14
25 553 jor Bisharat,Ibrahim Hani Lesther 4 78.54 78.54
26 516 fra Mallevaey,Nina Destine to Be 8 72.23 72.23
27 540 usa Cook,Karl Caracole de la Roque 8 72.51 72.51
28 560 usa Kraut,Laura Carquilara PS 8 73.67 73.67
29 562 esp Lopez-Fanjul Tartiere,Carlos Chacthardo PS 8 73.72 73.72
30 505 fra Delestre,Simon Golden Boy DK 8 74.14 74.14
31 533 esp Alvarez Moya,Sergio Quadrado 8 74.72 74.72
32 578 ned van Asten,Mathijs Cassina Dior 8 75.06 75.06
33 564 ned Hoekstra,Hessel VDL Mindset ES 8 76.3 76.3
34 507 fra Sadran,Jeanne Nopal van Tallaert 12 74.62 74.62
35 524 ned Thijssen,Mel Arnold 46 12 74.73 74.73
36 528 mon Lopez De La Osa Franco,Iñigo Nacco Blue DNL 12 75.69 75.69
37 539 bel Spits,Thibeau Jazzy des Dames 12 75.91 75.91
38 513 tur Senturk,Hasan No-Comment de Septon 20 77.61 77.61
39 549 ned Bril,Roelof Iberico 20 91.62 91.62
40 510 nor Gulliksen,Geir Island V G 24 91.47 91.47
41 508 ksa Alrajhi,Abdulrahman Heartbeat W 26 93.09 93.09
42 550 bel Philippaerts,Nicola Moya vd Bisschop retired