Longines Global Champions Tour Valkenswaard 2025
GCL of Valkenswaard - 1.60m Round 2 Individual Qualification
CSI5*
1,55 m
57200 EUR
Friday 22 August 01:55 PM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 673 bra Mansur,Yuri Incanto VDL
2 657 ned Jochems,Kevin Shanroe Peeters
3 708 ita Casadei,Giacomo Corradiena van't Klein Asdonkz
4 609 ned Moerings,Bas Kivinia
5 651 ita Pezzoli,Clara Hadewyn van't Ravennest
6 636 irl O'Connor,Cian Gengis Kann de Londe
7 600 ned Smolders,Harrie Bingo du Parc
8 691 tur Senturk,Hasan No-Comment de Septon
9 603 ita Martinengo Marquet,Giulia Delta Del'isle
10 700 irl Wachman,Max Lexington
11 625 ned van der Vleuten,Maikel Liverma Keizersberg
12 697 irl Allen,Bertram Qonquest de Rigo
13 615 ned Thijssen,Sanne Cum Laude
14 680 mex Hank Guerreiro,Carlos Origi van't Geyzeven
15 688 usa Kraut,Laura Tres Bien Z
16 704 fra Staut,Kevin Kannonqulan
17 611 ger Weishaupt,Philipp Popeye vd Bisschop
18 633 swe Baryard-Johnsson,Malin Hennessy
19 619 ned Greeve,Michael Denver
20 658 ned Greve,Willem Highway Tn N.O.P.
21 667 fra Ferrer,Alexa Vitalhorse Fleur d'Oz
22 641 bel Schoonbroodt- De Azevedo,Celine Sierra du Piedroux Z
23 706 fra Rozier,Philippe Dirty Sweet
24 716 por Seabra,Duarte Cooper LB
25 675 bel Philippaerts,Olivier Dixie Moon
26 670 bel Philippaerts,Nicola Moya vd Bisschop
27 712 ger Hinners,Sophie Iron Dames my Prins
28 671 ger Eckermann,Katrin Chao Lee
29 620 fra Delestre,Simon Golden Boy DK
30 627 swe von Eckermann,Henrik Qasirah van de Reistenhoek
31 682 ita Gaudiano,Emanuele Crack Balou
32 629 bel van Beek,Roy Diamant de Quidam - H OLD
33 693 ned Emmen,Kim Kesmitt Dmh
34 689 esp Fernandez Saro,Manuel Ezilis du Mesnil
35 639 cze Vingralkova,Sara Rock'n Roll Mxl
36 631 ned Vrieling,Jur Kiliman Sitte
37 664 fra Sadran,Jeanne Cris-Cross Z
38 642 gre Mytilineou,Ioli L'artiste de Toxandra
39 648 bel Devos,Pieter Lente
40 623 mex Martinez Sommer,Fernando Joep
41 634 gbr Maher,Ben Corlander
42 655 aut Kühner,Max Elektric Blue P
43 616 den Schou,Andreas Billy Matador
44 698 den Lill,Zascha Nygaard Partner In Crime
45 668 qat Al Thani,Sheikh Ali Khalid Com'on Stanley
46 644 qat Mohammed,Bassem F One Usa
47 653 ger Dreher,Hans-Dieter Vestmalle des Cotis
48 663 bel Thomas,Gilles Qiara de Kalvarie
49 715 ger Weishaupt,Maximilian Zuccero HV
50 684 ger Kukuk,Christian Chageorge
51 606 irl Lynch,Denis Brooklyn Heights
52 613 gbr Brash,Scott Hello Mango
53 604 bel Conter,Zoe La Una
54 694 bra Pereira De Menezes,Eduardo H5 Elvaro
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Time
1 667 fra Ferrer,Alexa Vitalhorse Fleur d'Oz 14.200,00 EUR 0 65.68 65.68
2 658 ned Greve,Willem Highway Tn N.O.P. 11.360,00 EUR 0 66.05 66.05
3 636 irl O'Connor,Cian Gengis Kann de Londe 8.520,00 EUR 0 66.09 66.09
4 688 usa Kraut,Laura Tres Bien Z 5.680,00 EUR 0 66.12 66.12
5 620 fra Delestre,Simon Golden Boy DK 3.976,00 EUR 0 66.19 66.19
6 641 bel Schoonbroodt- De Azevedo,Celine Sierra du Piedroux Z 3.124,00 EUR 0 67.08 67.08
7 671 ger Eckermann,Katrin Chao Lee 2.272,00 EUR 0 68.04 68.04
8 604 bel Conter,Zoe La Una 1.704,00 EUR 0 69.8 69.8
9 634 gbr Maher,Ben Corlander 1.704,00 EUR 0 70.43 70.43
10 600 ned Smolders,Harrie Bingo du Parc 1.420,00 EUR 0 70.78 70.78
11 675 bel Philippaerts,Olivier Dixie Moon 1.420,00 EUR 0 71.05 71.05
12 712 ger Hinners,Sophie Iron Dames my Prins 1.420,00 EUR 0 71.09 71.09
13 633 swe Baryard-Johnsson,Malin Hennessy 200,00 EUR 0 71.97 71.97
14 623 mex Martinez Sommer,Fernando Joep 200,00 EUR 0 71.97 71.97
15 644 qat Mohammed,Bassem F One Usa 0 72.31 72.31
16 639 cze Vingralkova,Sara Rock'n Roll Mxl 0 72.74 72.74
17 697 irl Allen,Bertram Qonquest de Rigo 0 73.49 73.49
18 629 bel van Beek,Roy Diamant de Quidam - H OLD 0 73.94 73.94
19 663 bel Thomas,Gilles Qiara de Kalvarie 0 74.04 74.04
20 691 tur Senturk,Hasan No-Comment de Septon 0 74.89 74.89
21 631 ned Vrieling,Jur Kiliman Sitte 0 75.53 75.53
22 715 ger Weishaupt,Maximilian Zuccero HV 0 75.68 75.68
23 651 ita Pezzoli,Clara Hadewyn van't Ravennest 0 77.16 77.16
24 673 bra Mansur,Yuri Incanto VDL 4 65.74 65.74
25 603 ita Martinengo Marquet,Giulia Delta Del'isle 4 66.25 66.25
26 708 ita Casadei,Giacomo Corradiena van't Klein Asdonkz 4 66.64 66.64
27 611 ger Weishaupt,Philipp Popeye vd Bisschop 4 68.99 68.99
28 698 den Lill,Zascha Nygaard Partner In Crime 4 70.05 70.05
29 706 fra Rozier,Philippe Dirty Sweet 4 70.12 70.12
30 619 ned Greeve,Michael Denver 4 70.26 70.26
31 642 gre Mytilineou,Ioli L'artiste de Toxandra 4 70.37 70.37
32 682 ita Gaudiano,Emanuele Crack Balou 4 70.57 70.57
33 680 mex Hank Guerreiro,Carlos Origi van't Geyzeven 4 71.14 71.14
34 653 ger Dreher,Hans-Dieter Vestmalle des Cotis 4 72.96 72.96
35 684 ger Kukuk,Christian Chageorge 4 72.99 72.99
36 648 bel Devos,Pieter Lente 4 73.43 73.43
37 655 aut Kühner,Max Elektric Blue P 4 74.29 74.29
38 716 por Seabra,Duarte Cooper LB 4 74.58 74.58
39 616 den Schou,Andreas Billy Matador 4 74.99 74.99
40 613 gbr Brash,Scott Hello Mango 4 76.07 76.07
41 657 ned Jochems,Kevin Shanroe Peeters 8 66.3 66.3
42 694 bra Pereira De Menezes,Eduardo H5 Elvaro 8 68.08 68.08
43 670 bel Philippaerts,Nicola Moya vd Bisschop 8 69.25 69.25
44 606 irl Lynch,Denis Brooklyn Heights 8 69.54 69.54
45 668 qat Al Thani,Sheikh Ali Khalid Com'on Stanley 8 70.91 70.91
46 627 swe von Eckermann,Henrik Qasirah van de Reistenhoek 8 73.12 73.12
47 693 ned Emmen,Kim Kesmitt Dmh 8 73.94 73.94
48 609 ned Moerings,Bas Kivinia 12 66.12 66.12
49 625 ned van der Vleuten,Maikel Liverma Keizersberg 12 68.55 68.55
50 700 irl Wachman,Max Lexington 16 73.72 73.72
51 664 fra Sadran,Jeanne Cris-Cross Z 16 74.39 74.39
52 704 fra Staut,Kevin Kannonqulan 20 64.09 64.09
53 689 esp Fernandez Saro,Manuel Ezilis du Mesnil eliminated
54 615 ned Thijssen,Sanne Cum Laude retired