Longines Global Champions Tour Valkenswaard 2025
GCL of Valkenswaard - Round 1 Team Competition 1.55m
CSI5*
1,55 m
0 EUR
Friday 22 August 02:45 PM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 667 fra Ferrer,Alexa Vitalhorse Fleur d'Oz
2 641 bel Schoonbroodt- De Azevedo,Celine Sierra du Piedroux Z
3 706 fra Rozier,Philippe Dirty Sweet
4 716 por Seabra,Duarte Cooper LB
5 675 bel Philippaerts,Olivier Dixie Moon
6 670 bel Philippaerts,Nicola Moya vd Bisschop
7 712 ger Hinners,Sophie Iron Dames my Prins
8 671 ger Eckermann,Katrin Chao Lee
9 620 fra Delestre,Simon Golden Boy DK
10 627 swe von Eckermann,Henrik Qasirah van de Reistenhoek
11 682 ita Gaudiano,Emanuele Crack Balou
12 629 bel van Beek,Roy Diamant de Quidam - H OLD
13 693 ned Emmen,Kim Kesmitt Dmh
14 689 esp Fernandez Saro,Manuel Ezilis du Mesnil
15 639 cze Vingralkova,Sara Rock'n Roll Mxl
16 631 ned Vrieling,Jur Kiliman Sitte
17 664 fra Sadran,Jeanne Cris-Cross Z
18 642 gre Mytilineou,Ioli L'artiste de Toxandra
19 648 bel Devos,Pieter Lente
20 623 mex Martinez Sommer,Fernando Joep
21 634 gbr Maher,Ben Corlander
22 655 aut Kühner,Max Elektric Blue P
23 616 den Schou,Andreas Billy Matador
24 698 den Lill,Zascha Nygaard Partner In Crime
25 668 qat Al Thani,Sheikh Ali Khalid Com'on Stanley
26 644 qat Mohammed,Bassem F One Usa
27 653 ger Dreher,Hans-Dieter Vestmalle des Cotis
28 663 bel Thomas,Gilles Qiara de Kalvarie
29 715 ger Weishaupt,Maximilian Zuccero HV
30 684 ger Kukuk,Christian Chageorge
31 606 irl Lynch,Denis Brooklyn Heights
32 613 gbr Brash,Scott Hello Mango
33 604 bel Conter,Zoe La Una
34 694 bra Pereira De Menezes,Eduardo H5 Elvaro
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Time
1 667 fra Ferrer,Alexa Vitalhorse Fleur d'Oz 0 65.68 65.68
2 641 bel Schoonbroodt- De Azevedo,Celine Sierra du Piedroux Z 0 67.08 67.08
3 712 ger Hinners,Sophie Iron Dames my Prins 0 71.09 71.09
4 671 ger Eckermann,Katrin Chao Lee 0 68.04 68.04
5 639 cze Vingralkova,Sara Rock'n Roll Mxl 0 72.74 72.74
6 631 ned Vrieling,Jur Kiliman Sitte 0 75.53 75.53
7 682 ita Gaudiano,Emanuele Crack Balou 4 70.57 70.57
8 629 bel van Beek,Roy Diamant de Quidam - H OLD 0 73.94 73.94
9 634 gbr Maher,Ben Corlander 0 70.43 70.43
10 655 aut Kühner,Max Elektric Blue P 4 74.29 74.29
11 648 bel Devos,Pieter Lente 4 73.43 73.43
12 623 mex Martinez Sommer,Fernando Joep 0 71.97 71.97
13 653 ger Dreher,Hans-Dieter Vestmalle des Cotis 4 72.96 72.96
14 663 bel Thomas,Gilles Qiara de Kalvarie 0 74.04 74.04
15 715 ger Weishaupt,Maximilian Zuccero HV 0 75.68 75.68
16 684 ger Kukuk,Christian Chageorge 4 72.99 72.99
17 604 bel Conter,Zoe La Una 0 69.8 69.8
18 694 bra Pereira De Menezes,Eduardo H5 Elvaro 8 68.08 68.08
19 620 fra Delestre,Simon Golden Boy DK 0 66.19 66.19
20 627 swe von Eckermann,Henrik Qasirah van de Reistenhoek 8 73.12 73.12
21 675 bel Philippaerts,Olivier Dixie Moon 0 71.05 71.05
22 670 bel Philippaerts,Nicola Moya vd Bisschop 8 69.25 69.25
23 668 qat Al Thani,Sheikh Ali Khalid Com'on Stanley 8 70.91 70.91
24 644 qat Mohammed,Bassem F One Usa 0 72.31 72.31
25 706 fra Rozier,Philippe Dirty Sweet 4 70.12 70.12
26 716 por Seabra,Duarte Cooper LB 4 74.58 74.58
27 616 den Schou,Andreas Billy Matador 4 74.99 74.99
28 698 den Lill,Zascha Nygaard Partner In Crime 4 70.05 70.05
29 606 irl Lynch,Denis Brooklyn Heights 8 69.54 69.54
30 613 gbr Brash,Scott Hello Mango 4 76.07 76.07
31 664 fra Sadran,Jeanne Cris-Cross Z 16 74.39 74.39
32 642 gre Mytilineou,Ioli L'artiste de Toxandra 4 70.37 70.37
33 693 ned Emmen,Kim Kesmitt Dmh 8 73.94 73.94
34 689 esp Fernandez Saro,Manuel Ezilis du Mesnil 0 eliminated