Longines Global Champions Tour Valkenswaard 2025
CSI2* Grand Prix Big Tour 1.45m
CSI2*
1,45 m
29000 EUR
Sunday 24 August 04:40 PM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 481 ned Emmen,Kim Keavanta-C
2 452 ned de Jong,Thalessa Karan-K van't Kattenheye Z
3 473 ita Bologni,Filippo Marco Highway
4 508 ned Schuttert,Frank Isis
5 301 mon Nielsen,Anastasia Action Man
6 337 bel Naessens,Benny Gatsby du Tillard
7 494 aus Tops-Alexander,Edwina Corelli de Mies
8 474 usa Kraut,Laura Kaylee
9 348 ned Vrieling,Jur Helwell du Chabus
10 492 irl Wachman,Max The Kerryman
11 338 fra Mallevaey,Nina Nikka vd Bisschop
12 392 ned Hees,Manon La Napoule B.
13 374 fra Ermann,Antoine Jiamo Vds
14 354 usa Dean,Natalie Fornett d'Emeraude
15 361 irl O'Connor,Cian Pegasus
16 317 ger Weishaupt,Philipp Callao L
17 515 por Seabra,Duarte Fernhill Leonardo
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Penalties 2 Round 2 Time
1 508 ned Schuttert,Frank Isis 7.075,00 EUR 0 72.84 0 36.11 36.11
2 515 por Seabra,Duarte Fernhill Leonardo 5.660,00 EUR 0 72.46 0 37.26 37.26
3 301 mon Nielsen,Anastasia Action Man 4.245,00 EUR 0 74.69 0 37.57 37.57
4 474 usa Kraut,Laura Kaylee 2.830,00 EUR 0 74.9 0 38.22 38.22
5 492 irl Wachman,Max The Kerryman 1.981,00 EUR 0 75.79 0 38.5 38.5
6 374 fra Ermann,Antoine Jiamo Vds 1.556,50 EUR 0 76.58 0 39.87 39.87
7 354 usa Dean,Natalie Fornett d'Emeraude 1.132,00 EUR 0 73.69 0 40.67 40.67
8 348 ned Vrieling,Jur Helwell du Chabus 849,00 EUR 0 74.19 4 37.82 37.82
9 337 bel Naessens,Benny Gatsby du Tillard 849,00 EUR 0 75.04 4 39.37 39.37
10 317 ger Weishaupt,Philipp Callao L 707,50 EUR 0 73.74 4 39.94 39.94
11 481 ned Emmen,Kim Keavanta-C 707,50 EUR 0 72.88 4 40.61 40.61
12 494 aus Tops-Alexander,Edwina Corelli de Mies 707,50 EUR 0 75.77 4 41.03 41.03
13 473 ita Bologni,Filippo Marco Highway 100,00 EUR 0 75.78 4 42.2 42.2
14 452 ned de Jong,Thalessa Karan-K van't Kattenheye Z 100,00 EUR 0 74.85 8 41.37 41.37
15 392 ned Hees,Manon La Napoule B. 100,00 EUR 0 74.6 12 41.83 41.83
16 338 fra Mallevaey,Nina Nikka vd Bisschop 100,00 EUR 0 73.86 withdrawn
17 361 irl O'Connor,Cian Pegasus 100,00 EUR 0 74.7 withdrawn
18 484 bra Pereira De Menezes,Eduardo H5 Londontime 100,00 EUR 4 70.42 70.42
19 327 den Schou,Andreas Convant 100,00 EUR 4 71.56 71.56
20 524 mex Amilibia,Paola Geniale Star Kervec 4 71.7 71.7
21 363 mex Azcarraga,Jaime Baileys vom Ilum 4 73.04 73.04
22 488 irl Allen,Bertram Statis Conti 4 73.1 73.1
23 438 bra Mansur,Yuri Glinka de la Treille 4 73.13 73.13
24 396 ned Greve,Willem Candy Luck Z 4 73.37 73.37
25 308 ned Smolders,Harrie Devino vd Weretherbach Z 4 73.44 73.44
26 398 bel Bruynseels,Niels Devidanga Sw Z 4 73.55 73.55
27 433 bel Philippaerts,Nicola Rolex ter Leydonck 4 73.57 73.57
28 316 irl Lynch,Denis Shogun STS 4 73.59 73.59
29 385 bel Devos,Pieter Panamarenka van den Blauwaert 4 74.52 74.52
30 440 bel Philippaerts,Olivier Nobel van de Vrombautshoeve Z 4 74.83 74.83
31 499 ita Previtali,Roberto I'm Special Mess PS 4 74.92 74.92
32 466 ger Kukuk,Christian Checker 47 4 75.53 75.53
33 345 fra Rayjasse,Laura Crapule Verdoso 4 75.77 75.77
34 344 ned van der Vleuten,Maikel Branttastisch Hdh 4 75.78 75.78
35 432 ned Brouwer,Roosje Lotus 4 76.31 76.31
36 424 fra Sadran,Jeanne Funky Boy des Reves 8 71.03 71.03
37 404 irq Ali,Zayed Orcado van 't Gestelhof 8 71.22 71.22
38 435 ger Eckermann,Katrin Iron Dames Cascajall Nrw 8 72.23 72.23
39 341 fra Delestre,Simon Castanha van het Beeckhof Z 8 72.72 72.72
40 495 mex Fernandez,Federico Diamonds are Unique 8 72.94 72.94
41 368 fra Joly,Ines Come on Z 8 73.5 73.5
42 436 ned Morsink,Gerben Corthago Z 8 73.78 73.78
43 503 gre Natsis,Dimitri Cresco 8 74.29 74.29
44 321 ned Thijssen,Sanne Jopie Amazing JR 8 74.66 74.66
45 461 fra Sadran,Louise Clash Royale 8 74.69 74.69
46 428 qat Al Thani,Sheikh Ali Khalid Marco Monet 8 74.93 74.93
47 514 usa Heers,Bliss Petit Gervais v/d Weidekouter 8 74.99 74.99
48 510 ger Hinners,Sophie Come Away Flamingo Z 8 75.11 75.11
49 419 qat Haidan,Mohammed Saeed A M Quick Nick 8 76.02 76.02
50 356 swe Baryard-Johnsson,Malin Ccstud's Liisolde 8 76.28 76.28
51 367 qat Al Baker,Mohammed Khalifa A Hannah Zoe Quality 9 79.53 79.53
52 519 irq Al-Dulaimi,Falih Je Touche Pas 12 72.63 72.63
53 477 tur Senturk,Hasan Diams Brimbelles Z 12 74.11 74.11
54 447 mex Sanchez Navarro,Eduardo Lorenzo 12 74.2 74.2
55 330 mon Lopez De La Osa Franco,Iñigo Porsche Carrera Castanoo 12 74.56 74.56
56 351 ned Holthuizen,Roel Carlson W 3 12 74.72 74.72
57 463 gbr Stoute,Keira K.I Germaine W 12 76.3 76.3
58 449 usa Penner,Rachel Funky Fred Marienshof Z 12 77.99 77.99
59 378 uae Taryam,Nadia Abdul Aziz Gabrielle Sol'heure 16 73.63 73.63
60 407 qat Al Thani,Sheikh Fahad Jassim H K Lavesther 17 79.09 79.09
61 382 arm Shchekoturova,Veronika Playboy des Frimonts 24 68.98 68.98
62 340 ned Greeve,Michael Rubens 27 93.09 93.09
63 420 qat Al Emadi,Salman Mohammed A S Higoletta van de Kapel 33 91.91 91.91
64 427 fra Ferrer,Alexa Hastoria Bo Regard eliminated
65 328 ned van Santvoort,Yoni La Pleasure eliminated
66 386 ger Dreher,Hans-Dieter Cous Cous 3 eliminated
67 410 usa Crown,Alexandra Doumont eliminated
68 425 qat Al Qadi,Hamad Nasser Edison Z eliminated
69 323 ned Kuyten,Suus King Kong d'Avifauna retired
70 482 ned Morssinkhof,Skye Miss Willow V.D. Woestenheide retired
71 456 ita Gaudiano,Emanuele Esteban de Hus retired
72 304 mex Gonzalez,Enrique H5 Lacalito 2 retired
73 377 cze Vingralkova,Sara Naila v't Merelsnest retired