Summer Classic
CSI4* 1.50m - Agains the clock No Jump Off Qualifier for the 4* Grand Prix
CSI4*
1.50 m
28.200
Friday 10 July 05:30 PM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 476 irl Lynch,Denis Junius vd Heffinck Z
2 420 usa Rizvi,Zayna Exquise du Pachis
3 422 fra Maupiler,Robinson Irish Coffee
4 430 lux Bettendorf,Victor Gibbs Un Prince
5 433 aus McDermott,Thomas Oaks Ventriloquist
6 434 ned Moerings,Bas Ipsthar
7 437 aus Tops-Alexander,Edwina Fellow Castlefield
8 442 bra Pessoa,Rodrigo Major Tom
9 443 usa Little,Marilyn Heidi von Imhoff
10 446 ned Greve,Willem Pretty Woman van't Paradijs N.O.P.
11 448 ger Dreher,Hans-Dieter Vestmalle des Cotis
12 449 mex Amilibia,Paola I'm A Star
13 451 isr Boris,Theodore Cazan Z
14 428 mon Lopez De La Osa Franco,Iñigo Nascar van 't Siamshof
15 458 usa Khosla,Vani Qnokke de Muze
16 432 fra Mallevaey,Nina My Clementine
17 453 ksa Alsharbatly,Abdullah Kanturo BH
18 454 mex Hank Guerreiro,Carlos H5 Chilipepper Z
19 435 mon Nielsen,Anastasia Dark Chocolate 48
20 425 ned van Asten,Leopold VDL Groep Leopold
21 460 fra Perreau,Olivier Leopard des Joanins Z
22 462 mex Azcarraga,Andres Yax vd Berghoeve
23 463 usa Springsteen,Jessica Don Juan van de Donkhoeve
24 466 ned Jochems,Kevin Enola Gay of Two Notes Z
25 468 usa Jobs,Eve Key West
26 470 bel Conter,Emilie Quiberon- P
27 472 bra Amaral,Felipe Montissima PS
28 477 ned Thijssen,Sanne Farah Z
29 480 gbr Charles,Sienna Stardust
30 483 ger Deusser,Daniel Bingo Ste Hermelle
31 485 bra Pereira De Menezes,Eduardo H5 Agando Butterfly Z
32 488 uae Almaktoum,Shaikha Latifah Ahmed Cornet XL
33 474 ned van Asten,Mathijs Vedet Dk Z
34 439 fra Sadran,Jeanne Gloire Gravelotte
35 490 ned Bril,Roelof Iberico
36 491 ita de Luca,Lorenzo Calitizia PS
37 402 aus Erwin,Thaisa Koberlina TN
38 406 bel Thomas,Gilles Qiara de Kalvarie
39 407 gbr Charles,Harry Bandit
40 482 chi Matte Capdevila,Jorge Levi Noesar
41 410 ned Greeve,Michael Rubens
42 411 ned Smolders,Harrie Estrello Eh Z
43 413 rsa Bays,Charlie Ninety Stone Pullman
44 415 ger Meyer-Zimmermann,Janne Friederike Van Tastic
45 416 fra Ermann,Antoine Delirium Zoetendaele Z
46 417 aus Winning-Kermond,Jamie Tulara Wat Colblensky
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Time
1 407 gbr Charles,Harry Bandit 7.050,00 EUR 0 60.4 60.4
2 483 ger Deusser,Daniel Bingo Ste Hermelle 5.640,00 EUR 0 62.91 62.91
3 472 bra Amaral,Felipe Montissima PS 4.230,00 EUR 0 63.7 63.7
4 413 rsa Bays,Charlie Ninety Stone Pullman 2.820,00 EUR 0 64.82 64.82
5 430 lux Bettendorf,Victor Gibbs Un Prince 2.256,00 EUR 0 64.91 64.91
6 460 fra Perreau,Olivier Leopard des Joanins Z 1.692,00 EUR 0 66.06 66.06
7 435 mon Nielsen,Anastasia Dark Chocolate 48 1.128,00 EUR 0 66.82 66.82
8 442 bra Pessoa,Rodrigo Major Tom 846,00 EUR 0 67.11 67.11
9 468 usa Jobs,Eve Key West 846,00 EUR 0 67.86 67.86
10 422 fra Maupiler,Robinson Irish Coffee 564,00 EUR 0 68.33 68.33
11 476 irl Lynch,Denis Junius vd Heffinck Z 564,00 EUR 0 69 69
12 446 ned Greve,Willem Pretty Woman van't Paradijs N.O.P. 282,00 EUR 0 69.75 69.75
13 434 ned Moerings,Bas Ipsthar 282,00 EUR 0 70.25 70.25
14 490 ned Bril,Roelof Iberico 0 72.7 72.7
15 417 aus Winning-Kermond,Jamie Tulara Wat Colblensky 0 72.83 72.83
16 449 mex Amilibia,Paola I'm A Star 0 72.94 72.94
17 415 ger Meyer-Zimmermann,Janne Friederike Van Tastic 0 73.1 73.1
18 437 aus Tops-Alexander,Edwina Fellow Castlefield 0 74.32 74.32
19 488 uae Almaktoum,Shaikha Latifah Ahmed Cornet XL 0 75.84 75.84
20 432 fra Mallevaey,Nina My Clementine 0 75.88 75.88
21 453 ksa Alsharbatly,Abdullah Kanturo BH 4 61.73 61.73
22 462 mex Azcarraga,Andres Yax vd Berghoeve 4 63.46 63.46
23 485 bra Pereira De Menezes,Eduardo H5 Agando Butterfly Z 4 63.61 63.61
24 477 ned Thijssen,Sanne Farah Z 4 64.61 64.61
25 416 fra Ermann,Antoine Delirium Zoetendaele Z 4 66.27 66.27
26 411 ned Smolders,Harrie Estrello Eh Z 4 66.91 66.91
27 451 isr Boris,Theodore Cazan Z 4 67.34 67.34
28 474 ned van Asten,Mathijs Vedet Dk Z 4 68.41 68.41
29 402 aus Erwin,Thaisa Koberlina TN 4 70.14 70.14
30 433 aus McDermott,Thomas Oaks Ventriloquist 4 70.7 70.7
31 491 ita de Luca,Lorenzo Calitizia PS 4 72.68 72.68
32 420 usa Rizvi,Zayna Exquise du Pachis 4 72.74 72.74
33 443 usa Little,Marilyn Heidi von Imhoff 4 73.89 73.89
34 463 usa Springsteen,Jessica Don Juan van de Donkhoeve 4 74.04 74.04
35 480 gbr Charles,Sienna Stardust 4 74.73 74.73
36 458 usa Khosla,Vani Qnokke de Muze 4 76.31 76.31
37 410 ned Greeve,Michael Rubens 5 79.71 79.71
38 470 bel Conter,Emilie Quiberon- P 8 68.32 68.32
39 439 fra Sadran,Jeanne Gloire Gravelotte 8 70.28 70.28
40 466 ned Jochems,Kevin Enola Gay of Two Notes Z 8 72.67 72.67
41 482 chi Matte Capdevila,Jorge Levi Noesar 8 74.04 74.04
42 406 bel Thomas,Gilles Qiara de Kalvarie 12 65.44 65.44
43 428 mon Lopez De La Osa Franco,Iñigo Nascar van 't Siamshof 12 77.67 77.67
44 425 ned van Asten,Leopold VDL Groep Leopold 20 94.76 94.76
45 448 ger Dreher,Hans-Dieter Vestmalle des Cotis eliminated
46 454 mex Hank Guerreiro,Carlos H5 Chilipepper Z retired