Summer Classic
CSI2* Grand Prix 1.45m 1 Horse per rider
CSI2*
1.45 m
28.300
Sunday 12 July 01:45 PM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 751 gbr Charles,Harry Lt Holst Freda
2 764 bel Hank Conter,Zoe Loui LN
3 655 mex Azcarraga,Andres Draco Sdn
4 673 mex Hank Guerreiro,Carlos H5 Ceylon Island
5 645 ned Jochems,Kevin Quianna ter Wijnen
6 707 lux Bettendorf,Victor Qwando van de Rispen
7 667 chi Hofmann Wagemann,Constanza Juwel-Wish T
8 642 usa Jobs,Eve Good Star du Bary
9 620 gbr Charles,Sienna Dure de Semily
10 736 ned Smolders,Harrie For Chacco TN
11 665 usa Khosla,Vani Nerio de la Haute Bruyeres
12 626 irl Lynch,Denis Katja
13 658 bra Mazza De Benedicto,Camila Glinka de la Treille
14 760 ksa Bahamdan,Kamal Abdullah Cascadello Boy RM
15 606 bra Pereira De Menezes,Eduardo S'oneill van 't Zijp
16 637 bel Conter,Emilie Domperignon Pommex Z
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Penalties 2 Round 2 Time
1 764 bel Hank Conter,Zoe Loui LN 7.075,00 EUR 0 80.07 0 38.12 38.12
2 707 lux Bettendorf,Victor Qwando van de Rispen 5.660,00 EUR 0 80.5 0 38.72 38.72
3 736 ned Smolders,Harrie For Chacco TN 4.245,00 EUR 0 81.01 0 39.18 39.18
4 760 ksa Bahamdan,Kamal Abdullah Cascadello Boy RM 2.830,00 EUR 0 83.34 0 39.49 39.49
5 673 mex Hank Guerreiro,Carlos H5 Ceylon Island 2.264,00 EUR 0 81.73 0 39.99 39.99
6 642 usa Jobs,Eve Good Star du Bary 1.698,00 EUR 0 81.62 0 40.57 40.57
7 645 ned Jochems,Kevin Quianna ter Wijnen 1.132,00 EUR 0 80.92 0 40.61 40.61
8 658 bra Mazza De Benedicto,Camila Glinka de la Treille 849,00 EUR 0 78.09 0 40.62 40.62
9 655 mex Azcarraga,Andres Draco Sdn 849,00 EUR 0 82.34 0 43.63 43.63
10 620 gbr Charles,Sienna Dure de Semily 566,00 EUR 0 83.82 0 47.6 47.6
11 606 bra Pereira De Menezes,Eduardo S'oneill van 't Zijp 566,00 EUR 0 81.3 4 37.8 37.8
12 626 irl Lynch,Denis Katja 283,00 EUR 0 78.85 4 38.51 38.51
13 667 chi Hofmann Wagemann,Constanza Juwel-Wish T 283,00 EUR 0 81.27 4 41 41
14 637 bel Conter,Emilie Domperignon Pommex Z 100,00 EUR 0 81.98 4 45.57 45.57
15 751 gbr Charles,Harry Lt Holst Freda 50,00 EUR 0 81.02 withdrawn
16 665 usa Khosla,Vani Nerio de la Haute Bruyeres 50,00 EUR 0 83.27 retired
17 749 bel van Massenhove,Jordy Lector 1 84.12 84.12
18 695 fra Sadran,Jeanne Congratulation Pezi KB 1 84.26 84.26
19 623 ned Thijssen,Sanne Confidance V 4 78.56 78.56
20 661 fra Perreau,Olivier Celeana des Joanins Z 4 78.59 78.59
21 750 arm Shchekoturova,Veronika Playboy des Frimonts 4 79.04 79.04
22 700 can Sorensen,Chris Joyacara 4 79.18 79.18
23 675 ksa Alsharbatly,Abdullah Valentino 4 79.32 79.32
24 648 ita de Luca,Lorenzo Mangoon 4 79.48 79.48
25 734 ger Meyer-Zimmermann,Janne Friederike Katrien 4 80.12 80.12
26 717 usa Rizvi,Zayna Cheers N 4 80.22 80.22
27 684 mex Maurer Buch,Xaviera Chacousine PS 4 80.47 80.47
28 615 ple Madenova,Maria Quintano Gramina 4 81.03 81.03
29 654 usa Springsteen,Jessica Cayman de Poteau Z 4 81.4 81.4
30 635 ger Klaphake,Enno Chacvarlon PS 4 82.15 82.15
31 662 fra de Balanda,Rose Holala Gaia 4 82.64 82.64
32 627 jor Bisharat,Ibrahim Hani Lesther 4 82.7 82.7
33 709 ned Lammers,Joy First Boy B.B. 4 82.94 82.94
34 758 usa Dryden,Anna Donnie Brasco 4 83.23 83.23
35 723 ita Manzetti,Sofia Electra 6 85.15 85.15
36 727 ned Leemans,Siebe Plopsa Blue Z 8 77.79 77.79
37 745 aus Doolan,Hannah Checkbook 8 79.23 79.23
38 683 hkg Lai,Jacqueline Kalina's Way 8 81.58 81.58
39 197 ned Diks,Aniek Maserati SB 8 83.22 83.22
40 697 mon Nielsen,Anastasia Stakkido Pan 9 84.08 84.08
41 716 fra Maupiler,Robinson Londons de Muze 10 85.23 85.23
42 611 mex Hank Guerreiro,Sara Maria H5 Lacalito 2 11 86.14 86.14
43 418 usa Penner,Rachel Rocky 11 86.59 86.59
44 726 irl Nallon,Ciaran Casalla Blue PS 12 79.14 79.14
45 632 swe Lickhammer-Van Helmond,Erika For Ever Z 12 80.87 80.87
46 602 usa Oken Crooks,Alise Oraline van Prinseveld 12 81.7 81.7
47 644 irl Howley,Diarmuid Cabal VA 12 82.15 82.15
48 740 sri Karlsson,Mathilda Chopin VA 15 86.24 86.24
49 757 bra Johannpeter,Karina Escape-Adventure 16 82.57 82.57
50 755 bel Thomas,Gilles Plus Belle van T&l 16 87.07 87.07
51 691 usa Crown,Alexandra Quick Nek Eh 16 87.64 87.64
52 692 aut Wanko,Carla Shqely 20 87.03 87.03
53 703 ned Moerings,Bas Moulin Rouge 21 92.73 92.73
54 666 aus Tang,Christella Lavantus-C 28 91.74 91.74
55 630 bel Hazebroek,Mathias Cointreau vd Wouwerse Velden Z retired
56 738 uae Al Maktoum,Shk. Rashid Bin Ahmed Diva Dxb retired
57 686 bra Pessoa,Rodrigo Giorgio d'Ellipse retired