Summer Showcase
CSIYH* 6/7yo 1.30/1.35m 2 phases special
CSIYH*
1.30m/1.35m m
2.000
Friday 24 July 08:00 AM
Team result
Start order CNR Country Rider Horse
1 22 bel Vereecke,Koen Ultra Flip de Muze
2 24 bel Vanderwegen,Liesje Kiev de la Tour
3 16 ita Schiaratura,Rebecca Allberry Destiny's Z
4 29 fra Maupiler,Robinson Prima Donna
5 14 usa Leahy,Caelinn Big Splash
6 19 bra Mendonça Dias,Roberto Chilli Pepper AEG Z
7 31 esp Fumero Hernandez,Jose Diamant de Chalina
8 34 ned Kapel,Sebastien Billy Paradise
9 39 usa McCutcheon,Carlee Penelope von Barlo
10 13 ned Lammers,Joy Pink
11 42 fra Ermann,Antoine Porsche BH
12 46 bel Beyers,Guy Upton vd Bisschop
13 47 bel Vrins,Nick Umani de Kwakenbeek
14 21 bel Vereecke,Koen P
15 25 bel Vanderwegen,Liesje Too Good at Goodbyes-H Z
16 49 ned van der Vleuten,Eric Jr Maeza Tigris di Jonella
17 11 bra Amaral,Felipe Ega van de Hoek Z
18 12 nzl Meech,Daniel Poker 94
19 18 bel Thomas,Gilles The Lewis van het Heidehof
20 23 ned Greeve,Michael Cooper BB - Z
21 27 ned Bril,Roelof Off White
22 32 bel Philippaerts,Nicola Jentleman de Belheme
23 35 ned van der Vleuten,Maikel Ominka
24 36 ple Madenova,Maria Attityd
25 37 usa Kraut,Laura Tangerine Z
26 40 ned Emmen,Kim Oxford DMH
27 43 gbr Bunting,Mark Outlander HX
28 26 esp Busca Roca,Gonzalo Baloumax
29 17 ita Schiaratura,Rebecca Nasa Special Insight
30 44 usa Malnik,Sterling Cornevaro PS
31 45 lbn Mattar,Guilherme Pocahontas
32 48 kuw Al Fuzae,Abdulrahman First Lady
33 50 esp Alvarez García,Olivia Cycloon
34 38 usa McCutcheon,Carlee Lonestar
35 20 bra Mendonça Dias,Roberto Jackpot du Rouet
36 30 esp Fumero Hernandez,Jose Bohio de Olid
37 33 ned Kapel,Sebastien Amiable Girl
38 15 usa Leahy,Caelinn My Secret Z
39 41 ned Moerings,Bas Osthello
40 28 fra Maupiler,Robinson Opaline DMH
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Penalties 2 Round 2 Time
1 11 bra Amaral,Felipe Ega van de Hoek Z 500,00 EUR 0 47.69 0 29.28 29.28
2 31 esp Fumero Hernandez,Jose Diamant de Chalina 400,00 EUR 0 45.17 0 30.33 30.33
3 28 fra Maupiler,Robinson Opaline DMH 300,00 EUR 0 50.64 0 30.42 30.42
4 16 ita Schiaratura,Rebecca Allberry Destiny's Z 200,00 EUR 0 48.75 0 30.56 30.56
5 44 usa Malnik,Sterling Cornevaro PS 160,00 EUR 0 46.07 0 31.16 31.16
6 21 bel Vereecke,Koen P 120,00 EUR 0 48.34 0 31.61 31.61
7 17 ita Schiaratura,Rebecca Nasa Special Insight 80,00 EUR 0 48.96 0 32.17 32.17
8 18 bel Thomas,Gilles The Lewis van het Heidehof 60,00 EUR 0 49.99 0 32.66 32.66
9 33 ned Kapel,Sebastien Amiable Girl 60,00 EUR 0 50.52 0 32.8 32.8
10 36 ple Madenova,Maria Attityd 40,00 EUR 0 48.21 0 33.39 33.39
11 14 usa Leahy,Caelinn Big Splash 40,00 EUR 0 51.58 0 33.43 33.43
12 34 ned Kapel,Sebastien Billy Paradise 20,00 EUR 0 47.46 0 34.07 34.07
13 47 bel Vrins,Nick Umani de Kwakenbeek 20,00 EUR 0 51.2 0 34.99 34.99
14 42 fra Ermann,Antoine Porsche BH 0 50.06 0 36.02 36.02
15 22 bel Vereecke,Koen Ultra Flip de Muze 0 50.01 0 36.19 36.19
16 35 ned van der Vleuten,Maikel Ominka 2 53.27 0 35.85 35.85
17 29 fra Maupiler,Robinson Prima Donna 2 53.53 0 36.54 36.54
18 38 usa McCutcheon,Carlee Lonestar 0 49.51 4 26.29 26.29
19 12 nzl Meech,Daniel Poker 94 4 48.26 0 32.24 32.24
20 43 gbr Bunting,Mark Outlander HX 0 50.95 4 33.03 33.03
21 30 esp Fumero Hernandez,Jose Bohio de Olid 0 47 4 33.17 33.17
22 26 esp Busca Roca,Gonzalo Baloumax 0 49.14 4 33.67 33.67
23 41 ned Moerings,Bas Osthello 0 47.54 4 33.71 33.71
24 19 bra Mendonça Dias,Roberto Chilli Pepper AEG Z 0 48.74 4 33.92 33.92
25 48 kuw Al Fuzae,Abdulrahman First Lady 0 48.7 4 34.35 34.35
26 20 bra Mendonça Dias,Roberto Jackpot du Rouet 4 49.52 0 34.38 34.38
27 46 bel Beyers,Guy Upton vd Bisschop 4 51.88 0 35.34 35.34
28 37 usa Kraut,Laura Tangerine Z 4 49.2 0 35.4 35.4
29 45 lbn Mattar,Guilherme Pocahontas 0 49.43 4 35.46 35.46
30 13 ned Lammers,Joy Pink 0 49.33 4 35.51 35.51
31 39 usa McCutcheon,Carlee Penelope von Barlo 4 49.62 0 35.58 35.58
32 49 ned van der Vleuten,Eric Jr Maeza Tigris di Jonella 0 46.93 8 31.16 31.16
33 15 usa Leahy,Caelinn My Secret Z 4 47.36 4 32.94 32.94
34 25 bel Vanderwegen,Liesje Too Good at Goodbyes-H Z 4 51.62 4 33.33 33.33
35 27 ned Bril,Roelof Off White 4 51.54 4 37.31 37.31
36 40 ned Emmen,Kim Oxford DMH 13 56.13 0 37.97 37.97
37 50 esp Alvarez García,Olivia Cycloon 13 56.96 4 37.04 37.04
38 24 bel Vanderwegen,Liesje Kiev de la Tour 12 49.76 24 51.92 51.92
39 23 ned Greeve,Michael Cooper BB - Z retired
40 32 bel Philippaerts,Nicola Jentleman de Belheme eliminated