LONGINES Global Champions Tour of Valkenswaard
Int. jumping competition with jump-off (1.35m)
CSI1*
135 m
8000 EUR
Sunday 12 August 11:00 AM
Start order CNR Country Rider Horse
1 500 gbr Carmichael,Tess Atlantis Pp Z
2 508 can Tops,Julia Delacroix AS
3 525 irl Roche,Lucinda Izar Lb
4 518 usa Gracida,Sophie Sentimiento Ls la Silla
5 529 bel Gelin,Melanie Alana Hero Z
6 542 ned Manders,Caroline Avanti D
7 527 rsa Lazarus,Oliver Bibisi
8 501 gbr Carmichael,Tess Bangle SR
9 509 can Tops,Julia Sire One
10 511 aus Harvey,Georgina Que Sera
11 526 irl Roche,Lucinda Wce Falco
Ranking CNR Country Rider Horse Penalties 1 Round 1 Penalties 2 Round 2 Time
1 527 rsa Lazarus,Oliver Bibisi 2.640,00 EUR 0 77,86 0 39,25 39,25
2 526 irl Roche,Lucinda Wce Falco 1.600,00 EUR 0 79,37 0 39,68 39,68
3 500 gbr Carmichael,Tess Atlantis Pp Z 1.200,00 EUR 0 80,44 0 41,51 41,51
4 501 gbr Carmichael,Tess Bangle SR 800,00 EUR 0 77,55 0 41,53 41,53
5 508 can Tops,Julia Delacroix AS 480,00 EUR 0 80,43 0 42,57 42,57
6 511 aus Harvey,Georgina Que Sera 360,00 EUR 0 75,11 4 39,35 39,35
7 509 can Tops,Julia Sire One 240,00 EUR 0 79,76 4 39,81 39,81
8 518 usa Gracida,Sophie Sentimiento Ls la Silla 200,00 EUR 0 78,31 4 40,46 40,46
9 542 ned Manders,Caroline Avanti D 160,00 EUR 0 74,87 4 40,79 40,79
10 525 irl Roche,Lucinda Izar Lb 160,00 EUR 0 75,38 4 42,28 42,28
11 529 bel Gelin,Melanie Alana Hero Z 80,00 EUR 0 77,32 12 41,55 41,55
12 522 ita Santonicola,Angelica Amber B 80,00 EUR 1 84,88 84,88
13 536 esp Epaillard,Susana Qira d'Auge 4 76,4 76,4
14 519 esp Lopez de la Osa Franco,Inigo R'Borne du Mazes 4 76,61 76,61
15 551 esp Gomez Barba,Juan Jose Frappant 4 79,15 79,15
16 510 aus Harvey,Georgina Chillipepper 4 81,04 81,04
17 552 ger Korte,Timm Allegra 9 82,3 82,3
18 544 gbr Bingham,Camilla Cassini II 9 82,3 82,3
19 556 qat Al Qadi,Hamad Nasser What A Pleasure 13 82,05 82,05
20 540 can Ding,Jonathan Super Micke 16 78,73 78,73
21 530 usa Pasmore,Catherine Gladstone eliminated
22 506 fra Rayjasse,Laura Ange de Bacon eliminated
23 548 qat Al Suwaidi,Salmen Sultan A M Guilder's Empire Of The Sun retired